LTC550L5
A LiuGong LTC550L5 guindaste móvels oferece comprimento básico da lança de 12 m; comprimento máx. da lança principal de 45 m; Capacidade Nominal Máx. de Elevação de 55 t. Projetado para desempenho pesado e confiável, com hidráulica avançada, conforto do operador e suporte direto de fábrica para compradores globais.

LTC550L5 Guindastes sobre Caminhão
Comparoento Básico da Lança
12 m
Comparoento Máximo da Lança Principal
45 m
Capacidade Nominal Máxima de Elevação
55 t
Principais Características
- Desempenho de Elevação PesadaCom carga útil máxima de 55 t, o LTC550L5 é um guindaste potente e econômico. Lança em U de alta resistência, sistema hidráulico telescópico avançado e estabilidade sólida. Comparoento máximo de lança de 61 m e jib de 16 m, oferece alcance e capacidade para realizar o trabalho.
- Mobilidade Rápida e FácilCom velocidade máxima de deslocamento de 80 km/h, chegar ao local é rápido e fácil.
- Conforto e SegurançaCabine surpreendentemente espaçosa com controles ergonômicos e excelente visão periférica, incluindo retrovisores estrategicamente posicionados e câmera traseira, permitindo ao operador trabalhar com segurança e conforto.
Especificações
| Parâmetro | Métrico | Imperial / EUA |
|---|---|---|
| Capacidade Nominal Máxima de Elevação | 55 t | 55 t |
| Dimensões (C×L×A) | 14025x2665x3700 mm | NaN ft. |
| Distância entre Eixos | 1450+4200+1350 mm | NaN ft. |
| Peso Total em Movimento | 40800 kg | 89948.60 lbs |
| Modelo do Motor | ISLe340 30 (Stage III) | ISLe340 30 (Stage III) |
| Potência Nominal Máxima do Motor | 250/2100 kW/(r/min) | 250/2100 kW/(r/min) |
| Torque Nominal Máximo do Motor | 1425/1100-1400 N·m/(r/min) | 1425/1100-1400 N·m/(r/min) |
| Velocidade Máxima de Deslocamento | 80 km/h | 49.71 mph |
| Diâmetro Mínimo de Giro | 24 m | 78.74 ft. |
| Ângulo de Aproximação e Saída | 19°/10° ; 13° | 19°/10° ; 13° |
| Vão Transversal do Estabilizador | 7.5 m | 24.61 ft. |
| Vão Longitudinal do Estabilizador | 6.18 m | 20.28 ft. |
| Tempo de Mudança de Ângulo da Lança (Subida/Descida) | 45/80 s | 45/80 s |
| Tempo de Extensão da Lança (Extensão/Retração) | 95/130 s | 95/130 s |
| Velocidade Máxima de Giro | 2 r/min | 2 r/min |
| Velocidade Máxima de Elevação: Guincho Principal (Sem Carga) | 125 m/min | 410.10 ft/min |
| Velocidade Máxima de Elevação: Guincho Auxiliar (Sem Carga) | 125 m/min | 410.10 ft/min |


