915E
A LiuGong 915E escavadeira de esteira tem peso operacional de 14050 kg; capacidade padrão da caçamba de 0.6 m³; potência do motor de 86 kW (115 hp/117 ps) @ 2200 rpm. Ideal para construção, demolição, pedreiras e terraplanagem; hidráulica avançada, cabineine ROPS/FOPS e suporte direto de fábrica. Fabricante com certificação ISO, preços direto de fábrica e pós-venda confiável para compradores globais.

915E Escavadeiras
Peso Operacional
14050 kg
Capacidade da Caçamba (padrão)
0.6 m³
Potência do Motor
86 kW (115 hp/117 ps) @ 2200 rpm
Especificações
| Peso Operacional | 14050 kg |
|---|---|
| Capacidade da Caçamba (padrão) | 0.6 m³ |
| Velocidade de Deslocamento (Baixa) | 3.3 km/h |
| Força de Escavação do Braço | 64.9 kN |
| Força de Desagregação da Caçamba | 89.8 kN |
| Comparoento para Transporte | 7750 mm |
| Altura para Transporte | 2930 mm |
| Lança | 4600 mm |
| Alcance de Escavação | 8300 mm |
| Profundidade de Escavação | 5470 mm |
| Altura de Corte | 8760 mm |
| Raio Mínimo de Giro Frontal | 2470 mm |
| Pressão do Sistema | 34.3 MPa |
| Potência do Motor | 86 kW (115 hp/117 ps) @ 2200 rpm |
| Velocidade de Deslocamento (Alta) | 5.1 km/h |
| Velocidade Máxima de Giro | 12.94 rpm |
| Força de Desagregação do Braço com Power Boost | 70 kN |
| Força de Desagregação da Caçamba com Power Boost | 96.9 kN |
| Largura para Transporte | 2490 mm |
| Largura da Sapata (padrão) | 500 mm |
| Braço | 2500 mm |
| Alcance de Escavação no Solo | 8170 mm |
| Profundidade de Parede Vertical | 4770 mm |
| Altura de Descarga | 6310 mm |
| Modelo | Cummins QSF 3.8 |
| Fluxo Máximo do Sistema | 2x120 L/min (2x32 gal/min) |
| ※Apenas para referência. | 915E-Tier 4F |
| Peso Operacional | 15400 kg |
| Capacidade da Caçamba (padrão) | 0.6 m³ |
| Velocidade de Deslocamento (Baixa) | 3.2 km/h |
| Força de Escavação do Braço | 64.9 kN |
| Força de Desagregação da Caçamba | 89.8 kN |
| Comparoento para Transporte | 7750 mm |
| Altura para Transporte | 2930 mm |
| Lança | 4600 mm |
| Alcance de Escavação | 8300/8720 mm |
| Profundidade de Escavação | 5470/5870 mm |
| Altura de Corte | 8760/9040 mm |
| Raio Mínimo de Giro Frontal | 2470/2545 mm |
Baixar Catálogo e Ficha Técnica
Abra ou baixe o catálogo PDF oficial da LiuGong (nova aba).


