915FCR
A LiuGong 915FCR escavadeira de esteira tem peso operacional de 15700-17500 kg; capacidade padrão da caçamba de 0.55 m³; potência do motor de 90 kW @ 2200 rpm. Ideal para construção, demolição, pedreiras e terraplanagem; hidráulica avançada, cabineine ROPS/FOPS e suporte direto de fábrica. Fabricante com certificação ISO, preços direto de fábrica e pós-venda confiável para compradores globais.

915FCR Escavadeiras
Peso Operacional
15700-17500 kg
Capacidade da Caçamba (padrão)
0.55 m³
Potência do Motor
90 kW @ 2200 rpm
Especificações
| Peso Operacional | 15700-17500 kg |
|---|---|
| Capacidade da Caçamba (padrão) | 0.55 m³ |
| Velocidade de Deslocamento (Baixa) | 2.9 km/h |
| Força de Escavação do Braço | 70 kN |
| Comparoento para Transporte | 7335 mm |
| Altura para Transporte | 3050 mm |
| Lança | 4600 mm |
| Alcance de Escavação | 8365 mm |
| Profundidade de Escavação | 5540 mm |
| Altura de Corte | 9015 mm |
| Raio Mínimo de Giro Frontal | 2325 mm |
| Lâmina Abaixada | 540 mm |
| Emissão | Stage V / Tier4F |
| Pressão do Sistema | 34.3 MPa |
| Potência do Motor | 90 kW @ 2200 rpm |
| Velocidade de Deslocamento (Alta) | 4.9 km/h |
| Velocidade Máxima de Giro | 11.3 rpm |
| Força de Desagregação da Caçamba | 96.9 kN |
| Largura para Transporte | 2490 mm |
| Largura da Sapata (padrão) | 500 mm |
| Braço | 2500 mm |
| Alcance de Escavação no Solo | 8240 mm |
| Profundidade de Parede Vertical | 5055 mm |
| Altura de Descarga | 6485 mm |
| Lâmina Erguida | 540 mm |
| Modelo | Cummins F3.8 |
| Fluxo Máximo do Sistema | 2x117 L/min |


