909ECR
A LiuGong 909ECR escavadeira de esteira oferece peso operacional (cabine) of 8,700 kg; potência do motor de 44 kW (59 hp / 60 ps); capacidade da caçamba de 0.23–0.32 m³. Ideal para construção, demolição, pedreiras e terraplanagem; hidráulica avançada, cabineine ROPS/FOPS e suporte direto de fábrica. Fabricante com certificação ISO, preços direto de fábrica e pós-venda confiável para compradores globais.

909ECR Escavadeiras
Peso Operacional (Cabine)
8,700 kg
Potência do Motor
44 kW (59 hp / 60 ps)
Capacidade da Caçamba
0.23–0.32 m³
Especificações
| Peso Operacional (Cabine) | 8,700 kg |
|---|---|
| Potência do Motor | 44 kW (59 hp / 60 ps) |
| Capacidade da Caçamba | 0.23–0.32 m³ |
| Velocidade de Deslocamento (Alta) | 4.8 km/h |
| Velocidade de Deslocamento (Baixa) | 2.8 km/h |
| Velocidade de Giro | 10.5 rpm |
| Força de Escavação da Caçamba (ISO) | 63 kN |
| Força de Escavação do Braço (ISO) | 43 kN |
| Comparoento da Lança | 3,510 mm |
| Comparoento do Braço | 2,660 mm |
| Alcance de Escavação | 7,264 mm |
| Alcance no Solo | 7,082 mm |
| Profundidade de Escavação | 4,540 mm |
| Profundidade de Parede Vertical | 3,963 mm |
| Altura Máxima de Corte | 7,016 mm |
| Altura Máxima de Carregamento | 5,000 mm |
| Raio de Giro Traseiro Zero | 1,410 mm |
| Modelo do Motor | Yanmar 4TNV98C |
| Norma de Emissão | EU Stage V |
| Fluxo Máximo | 189 L/min |


