CSH175A
A LiuGong CSH175A compressor de ars oferece vazão de ar livre de 5 m³/min; pressão de 8 bar; transformação dupla de Single. Projetado para desempenho pesado e confiável, com hidráulica avançada, conforto do operador e suporte direto de fábrica para compradores globais.

CSH175A Compressores de Ar
Vazão de Ar Livre
5 m³/min
Pressão
8 bar
Transformação Dupla
Single
Principais Características
- Custos Operacionais Menoresadota compressor de ar LGIR, motor Cummins, sem ureia e sem manutenção de pós-tratamento
- Alta EstabilidadeAcoplamento de alta elasticidade, estrutura e design de tubulação sólidos e confiáveis.
Especificações
| Parâmetro | Métrico | Imperial / EUA |
|---|---|---|
| Vazão de Ar Livre | 5 m³/min | |
| Pressão | 8 bar | |
| Óleo do Compressor | 10 L | 610.24 in³ |
| Elemento | LGIR | LGIR |
| Transformação Dupla | Simples | Simples |
| Fornecedor do Motor | Cummins | Cummins |
| Tipo de Motor | HFC4DA1-2C3 | HFC4DA1-2C3 |
| Potência | 36.8 kW | 50.03 ps |
| Rotação de Trabalho e Marcha Lenta | 2300/1300 rpm | 2300/1300 rpm |
| Número de Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | 2.8 L | 170.87 in³ |
| Níveis de Emissão | Euro 3A | Euro 3A |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 70 L | 4271.66 in³ |
| Peso | 0.75t | 0.75t |
| Saída×Quantidade | G¾×3 | G¾×3 |
| Dimensão do Pneu×Quantidade | Dois pneus | Dois pneus |
| Dimensões Gerais | 2700x1350x1300 mm | NaN ft. |
| Ruído | 70±3 dB(A) | 70±3 dB(A) |


