6633E
Rolos compactadores LiuGong: tecnologia flexível e de baixo impacto em nossos rolos vibratórios estende a vida útil do rolamento vibratório para além de 10.000 horas, aumentando a produtivductivity and reducing part wear.LiuGong’s innovative auto throttle reduz fuel consumption by automatically interruptoring the engine to idling mode during periods of inactivity.

6633E Rollers
Peso Operacional
33,000 kg
Potência Nominal
276 kW
Frequência de Vibração
28/30 Hz
Principais Características
- O rolo monocilíndrico totalmente hidráulico Liugong 6633E é projetado principalmente para a compactação do solo, sendo adequado para operações de compactação em cascalho, solo arenoso, solo de tiragem glacial, rocha detonada e solo coesivo. Também é adequado para a compactação de materiais de fundação como concreto e solo estabilizado em diversos projetos de grande porte. Com sua alta confiabilidade e design de grande força de excitação, é amplamente utilizado na construção de rodovias de alta categoria, aeroportos, portos, barragens e canteiros de obra industrial.
Especificações
| Parâmetro | Métrica | Imperial / E.U.A. |
|---|---|---|
| Massa Operacional | 33,000 kg | 72752.55 lbs |
| Massa no Tambor Dianteiro | 22,000 kg | 48501.70 lbs |
| Massa no Eixo Traseiro | 11,000 kg | 24250.85 lbs |
| Carga Linear Estática do Tambor Dianteiro | 932 N/cm | 932 N/cm |
| Modelo | WeiChai WP12G375E350 | WeiChai WP12G375E350 |
| Regulamentação de Emissão | Stage Ⅲ | CN Ⅲ |
| Potência Nominal | 276 kW ( 370 hp) @ 2200 rpm | 276 kW ( 370 hp) @ 2200 rpm |
| Frequência de Vibração | 28/30 Hz | 28/30 Hz |
| Amplitude Nominal | 2.3/1.5 mm | 0.09/0.06 in |
| Força Centrífuga | 725/540 kN | 162986/121397 lbf |
| Diâmetro do Tambor | 1,800 mm | 70.87 in |
| 1ª Velocidade Máxima para Frente | 4.5 km/h | 2.80 mph |
| 2ª Velocidade Máxima para Frente | 6 km/h | 3.73 mph |
| 3ª Velocidade Máxima para Frente | 7 km/h | 4.35 mph |
| 4ª Velocidade Máxima para Frente | 10 km/h | 6.21 mph |
| Capacidade de Rampa Teórica | 45% | 45% |
| Altura Livre Mínima ao Solo | 520 mm | 20.47 in |
| Distância entre Eixos | 3,700 mm | 145.67 in |
| Raio Mínimo de Giro Externo | 7,000 mm | 275.59 in |
| Comparoento Total | 7,000 mm | 275.59 in |
| Altura Total | 3,300 mm | 102.36 in |
| Largura Total | 2,600 mm | 129.92 in |


