6516E
Rolos Compactadores LiuGong, compactação de alta qualidade é alcançada pelo efeito de amassamento e rolamento das rodas, à medida que a pressão vertical combinada com forças horizontais produz um acabamento superficial excelente e uniforme. Em superfícies irregulares, nosso Sistema Patenteado de Suspensão de Pneus, equipado com eixo dianteiro inclinável, permite que as 4 rodas dianteiras oscilem para cima e para baixo em +/- 8°, alcançando o máximo contato com o solo para cada roda. Isso oferece compactação ótima e melhora a segurança, ajudando a evitar que o rolo tombe.

6516E Rolos Compactadores
Peso Operacional
16,000 kg
Potência Nominal
97 kW
Carga por Pneu
1,778 kg
Principais Características
- Compactação de alta qualidade é alcançada pelo efeito de amassamento e rolamento das rodas, à medida que a pressão vertical combinada com forças horizontais produz um acabamento superficial excelente e uniforme.
- Em superfícies irregulares, nosso Sistema Patenteado de Suspensão de Pneus, equipado com eixo dianteiro inclinável, permite que as 4 rodas dianteiras oscilem para cima e para baixo, alcançando melhor contato com o solo para cada roda. Isso oferece compactação ideal e melhora a segurança, ajudando a evitar que o rolo tombe.
Especificações
| Parâmetro | Metric | Imperial / U.S. |
|---|---|---|
| Massa Operacional Máxima | 16,000 kg | 35274 lb |
| Massa Operacional Mínima | 11,000 kg | 24251 lb |
| Carga por Pneu | 1,778 kg | 3920 lb |
| Sobreposição do Pneu Dianteiro e Traseiro | 45 mm | 2” |
| Modelo | Cummins 4BTAA3.9-C130 | Cummins 4BTAA3.9-C130 |
| Regulamentação de Emissão | Stage II | Stage II |
| Potência Nominal | 97 kW (130 hp / 132 ps) @ 2,200 rpm | 97 kW (132 hp) @ 2200 rpm |
| Velocidade de Trabalho | 0-7 km/h | 0~4.35 mph |
| Velocidade de Deslocamento | 0-15 km/h | 0~9.32 mph |
| Largura de Compactação | 2,250 mm | 7’5” |
| Capacidade de Rampa Teórica | 20% | 20% |
| Altura Livre Mínima ao Solo | 290 mm | 11” |
| Distância entre Eixos | 3,600 mm | 11’10” |
| Raio Mínimo de Giro Externo | 8,000 mm | 26’3” |
| Tipo de Pneu | 11.00-20-16PR | 11.00-20-16PR |
| Número de Pneus | Front 4 Rear 5 | Front 4 Rear 5 |
| Comparoento Total | 4,800 mm | 15’9” |
| Largura Total | 2,310 mm | 7’7” |
| Altura Total | 3,270 mm | 10’9” |


