925FCR
A LiuGong 925FCR escavadeira de esteira tem peso operacional de 25500-28200 kg; capacidade da caçamba de 0.9-1.2 m³; potência do motor de 116 kW (156 hp) @ 2200 rpm. Ideal para construção, demolição, pedreiras e terraplanagem; hidráulica avançada, cabineine ROPS/FOPS e suporte direto de fábrica. Fabricante com certificação ISO, preços direto de fábrica e pós-venda confiável para compradores globais.

925FCR Escavadeiras
Peso Operacional
25500-28200 kg
Capacidade da Caçamba
0.9-1.2 m³
Potência do Motor
116 kW (156 hp) @ 2200 rpm
Especificações
| Peso Operacional | 25500-28200 kg |
|---|---|
| Capacidade da Caçamba | 0.9-1.2 m³ |
| Velocidade de Deslocamento (Baixa) | 3.1 km/h |
| Força de Escavação do Braço | 97/105*(Power boost) kN |
| Comparoento para Transporte | 9010 mm |
| Altura para Transporte | 3200 mm |
| Lança | 5700 mm |
| Alcance de Escavação | 9906 mm |
| Profundidade de Escavação | 6530 mm |
| Altura de Corte | 10740 mm |
| Raio Mínimo de Giro Frontal | 2310 mm |
| Emissão | Stage V / Tier 4F |
| Pressão do Sistema | 34.3 MPa |
| Potência do Motor | 116 kW (156 hp) @ 2200 rpm |
| Velocidade de Deslocamento (Alta) | 5.4 km/h |
| Velocidade Máxima de Giro | 10.5 rpm |
| Força de Desagregação da Caçamba | 140/153*(Power boost) kN |
| Largura para Transporte | 2990/3090/3190/3290 mm |
| Largura da Sapata (padrão) | 600/700/800/900 mm |
| Braço | 2915 mm |
| Alcance de Escavação no Solo | 9720 mm |
| Profundidade de Parede Vertical | 5100 mm |
| Altura de Descarga | 7890 mm |
| Modelo | Cummins B6.7 |
| Fluxo Máximo do Sistema | 2×228 L/min |
| ※Apenas para referência. | 925FCR Two piece boom-Stage V - Tier 4F |
| Peso Operacional | 25500-28200 kg |
| Capacidade da Caçamba | 0.9-1.2 m³ |
| Velocidade de Deslocamento (Baixa) | 3.1 km/h |
| Força de Escavação do Braço | 97/105*(Power boost) kN |
| Comparoento para Transporte | 9010 mm |
| Altura para Transporte | 3200 mm |
| Lança | 5700 mm |
| Alcance de Escavação | 10020 mm |
| Profundidade de Escavação | 6420 mm |
| Altura de Corte | 11540 mm |
| Raio Mínimo de Giro Frontal | 2210 mm |
| Emissão | Stage V / Tier 4F |
| Pressão do Sistema | 34.3 MPa |


