6636E
Rolos compactadores LiuGong: a tecnologia flexível e de baixo impacto dos nossos rolos vibratórios estende a vida útil do rolamento vibratório para além de 10.000 horas, aumentando a produtividade e reduzindo o desgaste das peças. O inovador acelerador automático da LiuGong reduz o consumo de combustível, colocando o motor em marcha lenta durante os períodos de inatividade.

6636E Rolo Compactador
Peso Operacional
36,000 kg
Potência Nominal
276 kW
Frequência de Vibração
28/30 Hz
Principais Características
- O rolo compactador monocilíndrico totalmente hidráulico LiuGong 6636E é indicado para a compactação do solo e é adequado para operações de compactação em cascalho, solo arenoso, solo glacial, rocha detonada e solo coeso. Também é adequado para compactar materiais de fundação, como concreto e solo estabilizado, em diversos projetos de grande porte. Com alta confiabilidade e grande força de excitação, é amplamente utilizado na construção de rodovias de alto padrão, aeroportos, portos, barragens e canteiros industriais.
Especificações
| Parâmetro | Metric | Imperial / U.S. |
|---|---|---|
| Massa Operacional | 36,000 kg | 79366.41 lbs |
| Massa no Tambor Dianteiro | 24,000 kg | 52910.94 lbs |
| Massa no Eixo Traseiro | 12,000 kg | 26455.47 lbs |
| Carga Linear Estática do Tambor Dianteiro | 1,017 N/cm | 1017 N/cm |
| Modelo | WeiChai WP12G375E350 | WeiChai WP12G375E350 |
| Regulamentação de Emissão | Stage Ⅲ | CN Ⅲ |
| Potência Nominal | 276 kW ( 370 hp) @ 2200 rpm | 276 kW ( 370 hp) @ 2200 rpm |
| Frequência de Vibração | 28/30 Hz | 28/30 Hz |
| Amplitude Nominal | 2.3/1.5 mm | 0.09/0.06 in |
| Força Centrífuga | 810/604 kN | 182095/135785 lbf |
| Diâmetro do Tambor | 1,800 mm | 70.87 in |
| 1ª Velocidade Máxima para Frente | 4.5 km/h | 2.80 mph |
| 2ª Velocidade Máxima para Frente | 6 km/h | 3.73 mph |
| 3ª Velocidade Máxima para Frente | 7 km/h | 4.35 mph |
| 4ª Velocidade Máxima para Frente | 10 km/h | 6.21 mph |
| Capacidade de Rampa Teórica | 45% | 45% |
| Altura Livre Mínima ao Solo | 520 mm | 20.47 in |
| Distância entre Eixos | 3,700 mm | 145.67 in |
| Raio Mínimo de Giro Externo | 7,000 mm | 275.59 in |
| Comparoento Total | 7,200 mm | 283.46 in |
| Altura Total | 3,300 mm | 107.87 in |
| Largura Total | 2,740 mm | 129.92 in |


