906FW
A LiuGong 906FW escavadeira de esteira tem peso operacional de 5,880 kg; capacidade padrão da caçamba de 0.18 m³; potência do motor de 46.2 kW (62.0 hp / 62.8 ps) @ 2,200 rpm. Ideal para construção, demolição, pedreiras e terraplanagem; hidráulica avançada, cabineine ROPS/FOPS e suporte direto de fábrica. Fabricante com certificação ISO, preços direto de fábrica e pós-venda confiável para compradores globais.

906FW Escavadeiras
Peso Operacional
5,880 kg
Capacidade da Caçamba (padrão)
0.18 m³
Potência do Motor
46.2 kW (62.0 hp / 62.8 ps) @ 2,200 rpm
Especificações
| Peso Operacional | 5,880 kg |
|---|---|
| Capacidade da Caçamba (padrão) | 0.18 m³ |
| Velocidade Máxima de Giro | 9.3 rpm |
| Força de Desagregação da Caçamba | 41 kN |
| Largura para Transporte | 1905 mm |
| Lança | 3000 mm |
| Alcance de Escavação | 6150 mm |
| Profundidade de Escavação | 3850 mm |
| Altura de Corte | 5950 mm |
| Raio Mínimo de Giro Frontal | 2450 mm |
| Elevação Acima do Solo | 510 mm |
| Pressão do Sistema | 25 MPa |
| Potência do Motor | 46.2 kW (62.0 hp / 62.8 ps) @ 2,200 rpm |
| Velocidade de Deslocamento (Alta) | 27 km/h |
| Força de Escavação do Braço | 31 kN |
| Comparoento para Transporte | 5900 mm |
| Altura para Transporte | 2880 mm |
| Braço | 1600 mm |
| Alcance de Escavação no Solo | 5891 mm |
| Profundidade de Parede Vertical | 3406 mm |
| Altura de Descarga | 4400 mm |
| Profundidade Abaixo do Solo | 180 mm |
| Modelo | Yanmar 4TNV98 |
| Fluxo Máximo do Sistema | 168 L/min |


