CSH350A
A LiuGong CSH350A compressor de ar oferece vazão de ar livre de 10 m³/min; pressão de 10 bar; transformação dupla: Simples. Projetado para desempenho pesado e confiável, com hidráulica avançada, conforto do operador e suporte direto de fábrica para compradores globais.

CSH350A Compressores de Ar
Vazão de Ar Livre
10 m³/min
Pressão
10 bar
Transformação Dupla
Single
Principais Características
- O sistema de controle E-Kon da LiuGong é fácil de entender e operar. O sistema inovador também pode ser acessado e operado remotamente. Parada e partida por uma tecla, os controles e parâmetros do compressor podem ser acessados remotamente para maior produtividade e menor tempo de inatividade.
- Para proteção extra, utiliza um filtro de ar duplo para estender a vida útil do motor e do fim ar.
- Para maior confiabilidade, a abordagem de design holístico da bomba de injeção de combustível e do fim ar elimina qualquer possível travamento durante o trabalho em alta velocidade.
Especificações
| Parâmetro | Métrica | Imperial / E.U.A. |
|---|---|---|
| Vazão de Ar Livre | 10 m³/min | 10 m³/min |
| Pressão | 10 bar | 10 bar |
| Óleo do Compressor | 26 L | 1586.62 in³ |
| Elemento | LGIR | LGIR |
| Transformação Dupla | Single | Single |
| Fornecedor do Motor | Yuchai | Yuchai |
| Tipo de Motor | YC4A130-H311 | YC4A130-H311 |
| Potência | 96 kW | 130.52 ps |
| Rotação de Trabalho e Marcha Lenta | 2000/1400 rpm | 2000/1400 rpm |
| Número de Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | 4.837 L | 295.17 in³ |
| Níveis de Emissão | StageIII | StageIII |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 180 L | 10984.27 in³ |
| Peso | 2 t | 2 t |
| Saída×Quantidade | G1½×1 & G¾×1 | G1½×1 & G¾×1 |
| Dimensão do Pneu×Quantidade | Two Tires | Two Tires |
| Dimensões Gerais | 3326x2000x2113mm | 3326x2000x2113mm |
| Ruído | 80±3 dB(A) | 80±3 dB(A) |


