LGPSLM2351JQF
LGPSLM2351JQF

LGPSLM2351JQF Concrete Equipment
Output Beton
3.5 m³/batch
Daya terukur
85 kW
Dimensi
7600×2800×4180mm
Fitur Utama
- Semua fungsi dalam satu mesinBerbagai kondisi kerja teratasi oleh satu mesin: memuat material/mencampur/mengangkut/membuang.
- Pengadukan merataDesain bilah pengaduk yang masuk akal, pembuangan lebih lancar.
- Hemat tenaga kerjaMenggunakan mesin ini dapat menghemat 4–6 orang dibandingkan tanpa mesin ini.
- Tingkat sisa rendahDesain dasar kotak yang masuk akal membuat tangki tanpa sudut mati.
Spesifikasi
| Parameter | Metrik | Imperial / AS |
|---|---|---|
| Output Beton | 3.5 m³/batch | 3.5 m³/batch |
| Daya terukur | 85 kW | 115.57 ps |
| Perpindahan | Fwd/4 Rwd | Fwd/4 Rwd |
| Kecepatan rotasi | 18-21 rpm | 18-21 rpm |
| Berat trotoar | 8300 kg | 18298.37 lbs |
| Kecepatan maks. | 30 km/h | 18.64 mph |
| Kemampuan mendaki maks. | 30° | 30° |
| Radius putar min. | 5300 mm | 17.39 ft. |
| Jarak bebas tanah min. | 380 mm | 1.25 ft. |
| Sudut rotasi | 270° (berputar dengan kabin) | 270° (berputar dengan kabin) |
| Dimensi | 7600×2800×4180 mm | 7600×2800×4180 mm |


