942EHD
LiuGong 942EHD ekskavator crawler menawarkan berat operasi 42000 kg; kapasitas bucket standar 2.1 m³; daya mesin 214 kW (287 hp) @ 2100 rpm. Ideal untuk konstruksi, pembongkaran, quarry, dan earthmoving; hidraulik canggih, kabin ROPS/FOPS, dan dukungan langsung dari pabrik. Produsen bersertifikat ISO, harga langsung dari pabrik, dan purna jual andal untuk pembeli global.

942EHD Excavators
Berat operasi
42000 kg
Kapasitas bucket standar
2.1 m³
Daya Mesin
214 kW (287 hp) @ 2100 rpm
Spesifikasi
| Berat operasi | 42000 kg |
|---|---|
| Kapasitas bucket standar | 2.1 m³ |
| Kecepatan jelajah (Rendah) | 2.9 km/h |
| Gaya gali lengan | 209 kN |
| Gaya gali bucket | 270 kN |
| Lebar sepatu track (standar) | 600 mm |
| Lengan | 2900 mm |
| Jangkauan gali di permukaan tanah | 10527 mm |
| Kedalaman gali dinding vertikal | 5085 mm |
| Tinggi pembuangan | 6655 mm |
| Model | Cummins L9PLUS |
| Aliran maksimum sistem | 2×351 L/min |
| Daya Mesin | 214 kW (287 hp) @ 2100 rpm |
| Kecepatan jelajah (Tinggi) | 5.4 km/h |
| Kecepatan putar maksimum | 9.8 rpm |
| Gaya gali lengan (dengan power boost) | 227 kN |
| Gaya gali bucket (dengan power boost) | 290 kN |
| Boom | 6400 mm |
| Jangkauan gali | 10728 mm |
| Kedalaman gali | 6890 mm |
| Tinggi pemotongan | 9818 mm |
| Radius putar depan minimum | 4385 mm |
| Tekanan sistem | 34.3 MPa |
Unduh Brosur & Lembar Spesifikasi
Buka atau unduh katalog PDF resmi LiuGong (tab baru).


