503E
Paver LiuGong, CAN inovatif kami (Sistem Kontrol Digital Cerdas) membantu operator mengatur dan memantau parameter kinerja untuk memberikan hasil berkualitas tinggi yang konsisten. Perataan otomatis dari dua sistem konveyor hidraulik menjamin distribusi material yang merata dan konsisten.

503E Pavers
Berat operasi
8,300 kg
Daya terukur
53 kW@2200 rpm
Rentang lebar pengaspalan
1.2-3.2 m
Fitur Utama
- CAN inovatif kami (Sistem Kontrol Digital Cerdas) membantu operator mengatur dan memantau parameter kinerja untuk memberikan hasil berkualitas tinggi yang konsisten.
- Perataan otomatis dari dua sistem konveyor hidraulik menjamin distribusi material yang merata dan konsisten.
- Hopper kapasitas besar 5,6 ton juga diposisikan dengan cerdas untuk memungkinkan material disebar tanpa benturan berat.
- Dengan powertrain sangat efisien, termasuk mode ECO, 503E bukan hanya paver produktif, tetapi juga efisien dan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar.
Spesifikasi
| Parameter | Metrik | Imperial / AS |
|---|---|---|
| Rentang Lebar Pengaspalan | 1.2-3.2 m m | 9.84-19.69/8.2-19.69/9.84-18.7 ft. |
| Ketebalan Pengaspalan Maksimum | 200 mm | 13.78 in |
| Produktivitas Teoretis | 300 t/h | 2204622.5 lb/h |
| Massa Operasi | 8,300 kg | 52910.94 lb |
| Model | Cummins QSF2.8 t3TC71 | ShangChai 4H |
| Daya Terukur | 53 kW (71 hp / 72 ps) @ 2200 rpm@ 2,000 rpm | 118 kW (158 hp / 160 ps) @ 2,000 rpm |
| Kecepatan Pengaspalan | 0~33 m/min | 0~18 ft/min |
| Kecepatan Jelajah | 0~3.8 km/h | 0-2.17 mph |
| Kapasitas Hopper | 5.6 t | 26455 lb |
| Kemampuan Mendaki | 20% | ≥20% |
| Kehalusan | ≤3 mm | ≤0.12 in |
| Tipe Tamper | Tamper Tunggal | Tamper Tunggal |
| Frekuensi Tamper | 0~30 Hz | 0~30 Hz |
| Ayunan Tamper | 5 mm | 0.20 in |
| Frekuensi Getaran | 0-40 Hz | 0-40 Hz |
| Penyesuaian Mahkota | -1~4% | -1~4% |
| Kepadatan Pengaspalan Aspal Aspal | ≥90% | ≥90% |
| Kepadatan Pengaspalan Aspal Tanah Stabilisasi | ≥80% | ≥80% |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 87 L | 55.48 gal |
| Panjang | 5,660 mm | 242.13 in |
| Lebar | 3,005 mm | 125.98 in |
| Tinggi | 2,795 mm | 149.61 in |


