915FCR
LiuGong 915FCR ekskavator crawler menawarkan berat operasi 15700-17500 kg; kapasitas bucket standar 0.55 m³; daya mesin 90 kW @ 2200 rpm. Ideal untuk konstruksi, pembongkaran, quarry, dan earthmoving; hidraulik canggih, kabin ROPS/FOPS, dan dukungan langsung dari pabrik. Produsen bersertifikat ISO, harga langsung dari pabrik, dan purna jual andal untuk pembeli global.

915FCR Excavators
Berat operasi
15700-17500 kg
Kapasitas bucket standar
0.55 m³
Daya Mesin
90 kW @ 2200 rpm
Spesifikasi
| Berat operasi | 15700-17500 kg |
|---|---|
| Kapasitas bucket standar | 0.55 m³ |
| Kecepatan jelajah (Rendah) | 2.9 km/h |
| Gaya gali lengan | 70 kN |
| Panjang pengiriman | 7335 mm |
| Tinggi pengiriman | 3050 mm |
| Boom | 4600 mm |
| Jangkauan gali | 8365 mm |
| Kedalaman gali | 5540 mm |
| Tinggi pemotongan | 9015 mm |
| Radius putar depan minimum | 2325 mm |
| Dozer turun | 540 mm |
| Emisi | Stage V / Tier4F |
| Tekanan sistem | 34.3 MPa |
| Daya Mesin | 90 kW @ 2200 rpm |
| Kecepatan jelajah (Tinggi) | 4.9 km/h |
| Kecepatan putar maksimum | 11.3 rpm |
| Gaya gali bucket | 96.9 kN |
| Lebar pengiriman | 2490 mm |
| Lebar sepatu track (standar) | 500 mm |
| Lengan | 2500 mm |
| Jangkauan gali di permukaan tanah | 8240 mm |
| Kedalaman gali dinding vertikal | 5055 mm |
| Tinggi pembuangan | 6485 mm |
| Dozer naik | 540 mm |
| Model | Cummins F3.8 |
| Aliran maksimum sistem | 2x117 L/min |


