CLG777A
LiuGong Backhoe, mesin andal dan poros basah. Rangka dirancang dengan ketahanan tinggi dan distribusi beban efisien untuk umur lebih panjang.

CLG777A Backhoe Loader
Berat operasi
8,400 kg
Kedalaman gali
4,440 mm
Fitur Utama
- Mesin andal dan poros basah. Rangka dirancang dengan ketahanan tinggi dan distribusi beban efisien untuk umur lebih panjang.
- Pompa roda gigi tandem memungkinkan perataan halus dengan kontrol aliran melalui sakelar dasbor. Rem servis berbantuan daya mengurangi kelelahan.
- Kabin luas menawarkan jangkauan pandangan luas. Pegangan tangan dan tangga dirancang lebih ergonomis untuk masuk/keluar yang aman dan mudah.
- Grill depan terbuka memudahkan akses untuk pembersihan sistem pendingin, sangat baik untuk kondisi berdebu, akses baterai, dan perawatan kelistrikan.
Spesifikasi
CLG777A-777A Perkins III
| Daya Kotor | 74.5 kW (100 hp) @ 2200 rpm |
|---|---|
| Berat Operasi | 8,400 kg |
| Kedalaman Gali Maksimum | 4,440 mm |
| Kecepatan maksimum | 5.9-36 km/h |
| Radius Putar di Luar Ban Depan tanpa pengereman tunggal | 4,400 mm |
| Gaya Gali Bucket, bucket umum | 59.3 kN |
| Gaya Gali Bucket | 58.2 kN |
| Tinggi Pembuangan Maksimum (Pemuatan) | 2,691 mm |
| Tinggi Pemuatan (Penggalian) | 3,554 mm |
| Model | Perkins 1104D-44TA |
| Standar Emisi | Stage III |
| Kapasitas Heaped Bucket Standar | 1 m³ |
| Kapasitas Heaped Bucket Backhoe Standar | 0.2 m³ |
CLG777A-777A Weichai II
| Parameter | Metrik | Imperial / AS |
|---|---|---|
| Daya Kotor | 70 kW (94 hp) @ 2200 rpm | 95.17 ps |
| Berat Operasi | 8,400 kg | 17857 lb |
| Kedalaman Gali Maksimum | 4,440 mm | 14’7” |
| Kecepatan maksimum | 5.9-36 km/h | 4-22 mph |
| Radius Putar di Luar Ban Depan tanpa pengereman tunggal | 4,400 mm | 14’5” |
| Radius Putar di Luar Bucket tanpa pengereman tunggal | 5,554 mm | 18’3” |
| Gaya Gali Bucket, bucket umum | 59.3 kN | 13331 lbf |
| Gaya Gali Bucket | 58.2 kN | 13084 lbf |
| Tinggi Pembuangan Maksimum (Pemuatan) | 2,691 mm | 8’10” |
| Tinggi Pemuatan (Penggalian) | 3,554 mm | 11’9” |
| Model | Weichai WP4G95E221 | Weichai WP4G95E221 |
| Standar Emisi | Stage II | EPA Tier 2 / EU Stage II |
| Kapasitas Heaped Bucket Standar | 1 m³ | 1.3 yd³ |
| Kapasitas Heaped Bucket Backhoe Standar | 0.2 m³ | 0.3 yd³ |


