6116E
Roller LiuGong, teknologi fleksibel tanpa benturan pada roller getar kami memperpanjang umur kerja bantalan getar hingga lebih dari 10.000 jam, meningkatkan produktivitas dan mengurangi keausan komponen. Dengan drum berdiameter lebih besar, dikombinasikan dengan konsistensi dan keseragaman amplitudo, kami memastikan gaya pemadatan optimum disalurkan dengan jumlah lintasan yang lebih sedikit.

6116E Rollers
Berat operasi
16,000 kg
Daya terukur
103 kW
Frekuensi getaran
30 Hz
Fitur Utama
- Teknologi fleksibel tanpa benturan pada roller getar kami memperpanjang umur kerja bantalan getar hingga lebih dari 5.000 jam, meningkatkan produktivitas dan mengurangi keausan komponen.
- Dengan drum berdiameter lebih besar, dikombinasikan dengan konsistensi dan keseragaman amplitudo, kami memastikan gaya pemadatan optimum disalurkan dengan jumlah lintasan yang lebih sedikit.
- Teknologi pendinginan berpaten di dalam drum menjaga suhu tetap seimbang sekitar 90° celcius, 20° lebih rendah dari rata-rata industri. Regulasi suhu yang stabil ini membantu memperpanjang umur komponen dan mengurangi perawatan.
Spesifikasi
| Parameter | Metrik | Imperial / AS |
|---|---|---|
| Massa Operasi | 16,000 kg | 35274 lb |
| Massa pada Drum Getar | 8,000 kg | 17637 lb |
| Massa pada Poros Penggerak | 8,000 kg | 17637 lb |
| Beban Linear Statis Drum Depan | 376 N/cm | 33 lbf/inch |
| Model | Shangchai SC4H140.2G2 | Shangchai SC4H140.2G2 |
| Regulasi Emisi | Stage II | Stage II |
| Daya Terukur | 103 kW (140 hp) @ 2000 rpm | 103 kW (140 hp) @ 2000 rpm |
| Frekuensi Getaran | 30 Hz | 30 Hz |
| Amplitudo Nominal | 2.0/1.2 mm | / |
| Gaya Sentrifugal | 300/180 kN | 67443/40466 lbf |
| Diameter Drum | 1,555 mm | 5’1” |
| Kecepatan Maksimum ke-1, maju | 2.7 km/h | 2 mph |
| Kecepatan Maksimum ke-2, maju | 5.2 km/h | 3 mph |
| Kecepatan Maksimum ke-3, maju | 11 km/h | 7 mph |
| Kemampuan Mendaki Teoretis | 30% | 30% |
| Jarak Bebas Tanah Min. | 450 mm | 1’6” |
| Jarak Sumbu Roda | 2,950 mm | 9’8” |
| Radius Putar Luar Min. | 6,500 mm | 21’4” |
| Panjang Keseluruhan | 6,000 mm | 19’8” |
| Lebar Keseluruhan | 2,280 mm | 7’6” |
| Tinggi Keseluruhan | 3,050 mm | 10’ |


