6516E
Roller LiuGong, pemadatan kualitas terbaik dicapai oleh efek menguleni dan menggulir roda saat tekanan vertikal dikombinasikan dengan gaya horizontal menghasilkan permukaan akhir yang sangat baik dan seragam. Pada permukaan tidak rata, Sistem Suspensi Ban berpaten kami, dilengkapi poros depan yang dapat dimiringkan, memungkinkan 4 roda depan berayun naik-turun +/- 8° mencapai kontak tanah maksimum untuk setiap roda. Ini memberikan pemadatan optimal dan meningkatkan keselamatan dengan membantu mencegah roller miring.

6516E Rollers
Berat operasi
16,000 kg
Daya terukur
97 kW
Beban ban tunggal
1,778 kg
Fitur Utama
- Pemadatan kualitas terbaik dicapai melalui efek menguleni dan menggulir roda karena tekanan vertikal dikombinasikan dengan gaya horizontal menghasilkan hasil akhir permukaan yang sangat baik dan seragam.
- Pada permukaan tidak rata, Sistem Suspensi Ban berpaten kami, dilengkapi poros depan yang dapat dimiringkan, memungkinkan 4 roda depan berayun naik-turun dan mencapai kontak tanah yang lebih baik untuk setiap roda. Ini memberikan pemadatan optimal dan meningkatkan keselamatan dengan membantu mencegah roller miring.
Spesifikasi
| Parameter | Metrik | Imperial / AS |
|---|---|---|
| Massa Operasi Maks. | 16,000 kg | 35274 lb |
| Massa Operasi Min. | 11,000 kg | 24251 lb |
| Beban Ban Tunggal | 1,778 kg | 3920 lb |
| Tumpang Tindih Ban Depan & Belakang | 45 mm | 2” |
| Model | Cummins 4BTAA3.9-C130 | Cummins 4BTAA3.9-C130 |
| Regulasi Emisi | Stage II | Stage II |
| Daya Terukur | 97 kW (130 hp / 132 ps) @ 2,200 rpm | 97 kW (132 hp) @ 2200 rpm |
| Kecepatan Kerja | 0-7 km/h | 0~4.35 mph |
| Kecepatan Jelajah | 0-15 km/h | 0~9.32 mph |
| Lebar Pemadatan | 2,250 mm | 7’5” |
| Kemampuan Mendaki Teoretis | 20% | 20% |
| Jarak Bebas Tanah Min. | 290 mm | 11” |
| Jarak Sumbu Roda | 3,600 mm | 11’10” |
| Radius Putar Luar Min. | 8,000 mm | 26’3” |
| Tipe Ban | 11.00-20-16PR | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | Depan 4 Belakang 5 | Depan 4 Belakang 5 |
| Panjang Keseluruhan | 4,800 mm | 15’9” |
| Lebar Keseluruhan | 2,310 mm | 7’7” |
| Tinggi Keseluruhan | 3,270 mm | 10’9” |


