506E
LiuGong 506E paver menghasilkan berat operasi 24,000 kg; daya terukur 118 kW@2,000 rpm; rentang lebar pengaspalan 3~6/2.5~6/3~5.7 m. Direkayasa untuk kinerja tugas berat yang andal dengan hidraulik canggih, kenyamanan operator, dan dukungan langsung dari pabrik untuk pembeli global.

506E Pavers
Berat operasi
24,000 kg
Daya terukur
118 kW@2,000 rpm
Rentang lebar pengaspalan
3~6/2.5~6/3~5.7 m
Fitur Utama
- CAN inovatif kami (Sistem Kontrol Digital Cerdas) membantu operator mengatur dan memantau parameter kinerja untuk memberikan hasil berkualitas tinggi yang konsisten.
- Perataan otomatis dari dua sistem konveyor hidraulik menjamin distribusi material yang merata dan konsisten.
- Hopper 16 ton berkapasitas besar juga diposisikan secara cerdas agar material dapat disebar tanpa benturan berat.
- Dengan powertrain efisien tinggi, termasuk mode ECO, 509A bukan hanya paver yang produktif, tetapi juga efisien dan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 12%.
Spesifikasi
| Parameter | Metrik | Imperial / AS |
|---|---|---|
| Rentang Lebar Pengaspalan | 3~6/2.5~6/3~5.7 m | 9.84-19.69/8.2-19.69/9.84-18.7 ft. |
| Ketebalan Pengaspalan Maksimum | 350 mm | 13.78 in |
| Produktivitas Teoretis | 1000 t/h | 2204622.5 lb/h |
| Massa Operasi | 24 t | 52910.94 lb |
| Model | ShangChai 4H | ShangChai 4H |
| Daya Terukur | 118 kW (158 hp / 160 ps) @ 2,000 rpm | 118 kW (158 hp / 160 ps) @ 2,000 rpm |
| Kecepatan Pengaspalan | 0~18 m/min | 0~18 ft/min |
| Kecepatan Jelajah | 0~3.5 km/h | 0-2.17 mph |
| Kapasitas Hopper | 12 t | 26455 lb |
| Kemampuan Mendaki | ≥20% | ≥20% |
| Kehalusan | ≤3 mm | ≤0.12 in |
| Tipe Tamper | Tamper Tunggal | Tamper Tunggal |
| Frekuensi Tamper | 0~30 Hz | 0~30 Hz |
| Ayunan Tamper | 5 mm | 0.20 in |
| Frekuensi Getaran | 0-40 Hz | 0-40 Hz |
| Penyesuaian Mahkota | -1~4% | -1~4% |
| Kepadatan Pengaspalan Aspal Aspal | ≥90% | ≥90% |
| Kepadatan Pengaspalan Aspal Tanah Stabilisasi | ≥80% | ≥80% |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 210 L | 55.48 gal |
| Panjang | 6150 mm | 242.13 in |
| Lebar | 3200 mm | 125.98 in |
| Tinggi | 3800 mm | 149.61 in |


