6120E
Roller LiuGong, teknologi fleksibel tanpa benturan pada roller getar kami memperpanjang umur kerja bantalan getar hingga lebih dari 10.000 jam, meningkatkan produktivitas dan mengurangi keausan komponen. Dengan drum berdiameter lebih besar, dikombinasikan dengan konsistensi dan keseragaman amplitudo, kami memastikan gaya pemadatan optimum disalurkan dengan jumlah lintasan yang lebih sedikit.

6120E Rollers
Berat operasi
20,000 kg
Daya terukur
140 kW
Frekuensi getaran
28/32 Hz
Fitur Utama
- Teknologi fleksibel tanpa benturan pada roller getar kami memperpanjang umur kerja bantalan getar hingga lebih dari 5.000 jam, meningkatkan produktivitas dan mengurangi keausan komponen.
- Dengan drum berdiameter lebih besar, dikombinasikan dengan konsistensi dan keseragaman amplitudo, kami memastikan gaya pemadatan optimum disalurkan dengan jumlah lintasan yang lebih sedikit.
- Teknologi pendinginan berpaten di dalam drum menjaga suhu tetap seimbang sekitar 90° celcius, 20° lebih rendah dari rata-rata industri. Regulasi suhu yang stabil ini membantu memperpanjang umur komponen dan mengurangi perawatan.
Spesifikasi
| Parameter | Metrik | Imperial / AS |
|---|---|---|
| Massa Operasi | 20,000 kg | 44092 lb |
| Massa pada Drum Getar | 10,000 kg | 22046 lb |
| Massa pada Poros Penggerak | 10,000 kg | 22046 lb |
| Beban Linear Statis Drum Depan | 469 N/cm | 42 lbf/inch |
| Model | Shangchai SC7H210.1G2 | Shangchai SC7H210.1G2 |
| Regulasi Emisi | Stage II | Stage II |
| Daya Terukur | 155 kW (208 hp / 211 ps) @ 2,000 rpm | 155 kW (208 hp / 211 ps) @ 2,000 rpm |
| Frekuensi Getaran | 28/32 Hz | 28/32 Hz |
| Amplitudo Nominal | 2.0/1.3 mm | / |
| Gaya Sentrifugal | 380/320 kN | 85427/71939 lbf |
| Diameter Drum | 16,00 mm | 5’3” |
| Kecepatan Maksimum ke-1, maju | 2.7 km/h | 2 mph |
| Kecepatan Maksimum ke-2, maju | 5.2 km/h | 3 mph |
| Kecepatan Maksimum ke-3, maju | 11 km/h | 7 mph |
| Kemampuan Mendaki Teoretis | 30% | 30% |
| Jarak Bebas Tanah Min. | 450 mm | 1’6” |
| Jarak Sumbu Roda | 3,230 mm | 10’7” |
| Radius Putar Luar Min. | 7,000 mm | 22’12” |
| Panjang Keseluruhan | 6,680 mm | 21’2” |
| Lebar Keseluruhan | 2,340 mm | 7’8” |
| Tinggi Keseluruhan | 3,150 mm | 10’4” |


