909ECR
LiuGong 909ECR ekskavator crawler menawarkan berat operasi (kabin) 8,700 kg; daya mesin 44 kW (59 hp / 60 ps); kapasitas bucket 0.23–0.32 m³. Ideal untuk konstruksi, pembongkaran, quarry, dan earthmoving; hidraulik canggih, kabin ROPS/FOPS, dan dukungan langsung dari pabrik. Produsen bersertifikat ISO, harga langsung dari pabrik, dan purna jual andal untuk pembeli global.

909ECR Excavators
Berat Operasi (Kabin)
8,700 kg
Daya Mesin
44 kW (59 hp / 60 ps)
Kapasitas Bucket
0.23–0.32 m³
Spesifikasi
| Berat Operasi (Kabin) | 8,700 kg |
|---|---|
| Daya Mesin | 44 kW (59 hp / 60 ps) |
| Kapasitas Bucket | 0.23–0.32 m³ |
| Kecepatan Jelajah (Tinggi) | 4.8 km/h |
| Kecepatan Jelajah (Rendah) | 2.8 km/h |
| Kecepatan Putar | 10.5 rpm |
| Gaya Gali Bucket (ISO) | 63 kN |
| Gaya Gali Lengan (ISO) | 43 kN |
| Panjang Boom | 3,510 mm |
| Panjang Lengan | 2,660 mm |
| Jangkauan Gali | 7,264 mm |
| Jangkauan Tanah | 7,082 mm |
| Kedalaman Gali | 4,540 mm |
| Kedalaman Gali Dinding Vertikal | 3,963 mm |
| Tinggi Pemotongan Maks. | 7,016 mm |
| Tinggi Pemuatan Maks. | 5,000 mm |
| Radius Ayun Ekor Nol | 1,410 mm |
| Model Mesin | Yanmar 4TNV98C |
| Standar Emisi | EU Stage V |
| Aliran Maks. | 189 L/min |


