Máy xúc đào CLG775A
Máy xúc đào LiuGong: động cơ đáng tin cậy và cầu trục ướt. Khung thiết kế chịu lực cao và phân phối tải hiệu quả, đảm bảo tuổi thọ dài hơn.

Máy xúc đào CLG775A
Trọng lượng vận hành
8,600 kg
Diging depth
4,440 mm
Tính năng chính
- Động cơ đáng tin cậy và cầu trục ướt. Khung thiết kế chịu lực cao và phân phối tải hiệu quả, đảm bảo tuổi thọ dài hơn.
- Bơm bánh răng song song cho phép san gạt tinh và điều khiển lưu lượng qua công tắc bảng đồng hồ. Phanh trợ lực giảm mệt mỏi.
- Ca-bin rộng, tầm nhìn rộng. Tay vịn và bậc thang thiết kế nhân trắc hơn để lên/xuống an toàn và dễ dàng.
- Lưới tản nhiệt mở dễ dàng vệ sinh hệ thống làm mát — rất phù hợp điều kiện nhiều bụi, dễ tiếp cận ắc quy và bảo trì điện.
Thông số kỹ thuật
CLG775A-775A Yuchai II
| Công suất tổng | 75 kW (101 hp) @ 2200 rpm |
|---|---|
| Công suất tịnh | 75 kW (101 hp) @ 2200 rpm |
| Trọng lượng vận hành | 8,600 kg |
| Độ sâu đào tối đa | 4,440 mm |
| Tốc độ tối đa | 9.8-44 km/h |
| Bán kính quay vòng ngoài lốp trước không phanh đơn | 4,800 mm |
| Lực phá vỡ gầu, gầu thông thường | 52.1 kN |
| Lực phá vỡ gầu | 52.1 kN |
| Chiều cao dỡ tối đa (Xếp hàng) | 2,691 mm |
| Chiều cao xếp hàng (Đào) | 3,586 mm |
| Kiểu máy | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Mức khí thải | EPA Tier 2 / EU Stage II |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn (ngập mép) | 1 m³ |
| Dung tích gầu đào tiêu chuẩn (ngập mép) | 0.2 m³ |
CLG775A-775A Yuchai III
| Thông số | Hệ mét | Anh / Mỹ |
|---|---|---|
| Công suất tổng | 70 kW (94 hp) @ 2200 rpm | 95.17 ps |
| Công suất tịnh | 68 kW (91 hp) @ 2200 rpm | 92.45 ps |
| Trọng lượng vận hành | 8,600 kg | 17857 lb |
| Độ sâu đào tối đa | 4,440 mm | 14’7” |
| Tốc độ tối đa | 9.8-44 km/h | 4-22 mph |
| Bán kính quay vòng ngoài lốp trước không phanh đơn | 4,800 mm | 14’5” |
| Bán kính quay ngoài gầu khi không phanh đơn | 5,850 mm | 18’3” |
| Lực phá vỡ gầu, gầu thông thường | 52 kN | 13331 lbf |
| Lực phá vỡ gầu | 52.1 kN | 13084 lbf |
| Chiều cao dỡ tối đa (Xếp hàng) | 2,691 mm | 8’10” |
| Chiều cao xếp hàng (Đào) | 3,586 mm | 11’9” |
| Kiểu máy | Yuchai YC4A105T-311 | Weichai WP4G95E221 |
| Mức khí thải | EPA Tier 3 / EU Stage III | EPA Tier 2 / EU Stage II |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn (ngập mép) | 1 m³ | 1.3 yd³ |
| Dung tích gầu đào tiêu chuẩn (ngập mép) | 0.2 m³ | 0.3 yd³ |
Ứng dụng
CLG775A được thiết kế để vận hành đáng tin cậy trong mọi ứng dụng. Liên hệ với chúng tôi để phù hợp máy với yêu cầu dự án của bạn.
Nhận báo giá cho Máy xúc đào CLG775A
Cho chúng tôi biết ứng dụng và phụ kiện cần thiết — chúng tôi phản hồi với thông số chi tiết, báo giá và phương án giao hàng.


