Máy xúc lật 848T
848T (EU Stage V)

Máy xúc lật 848T
Trọng lượng vận hành
15,800-16,500 kg
Tải trọng
4,800 kg
Công suất định mức
129/133 kW
Tính năng chính
- Động cơ tùy chỉnh được đồng bộ hoàn hảo với hệ thống truyền dẫn cho hiệu suất cao và tiêu thụ nhiên liệu thấp.
- Hệ thống thủy lực có hợp lưu bơm kép với lái luôn ưu tiên, giảm tổn thất năng lượng.
- Thiết kế khung kết cấu bền bỉ, khớp nối rộng và gầu chống mài mòn cho độ bền tối đa.
- Cabin áp lực, tầm nhìn toàn cảnh 309°, thiết kế nhân trắc học và giảm chấn ba cấp cho vận hành một môi trường làm việc an toàn và thoải mái.
- Tiếp cận rộng rãi đến tất cả các điểm bảo dưỡng để dễ dàng bảo trì.
Thông số kỹ thuật
848T (EU Satge V)
| Thông số | Hệ mét | Anh / Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| Trọng lượng vận hành | 16,500 kg | 36,376 lbs |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | 2.7 m³ | 3.5 yd³ |
| Công suất tổng | 145 kW ( 194 hp / 197 ps ) @ 2,000 rpm | 145 kW ( 194 hp / 197 ps ) @ 2,000 rpm |
| Công suất tịnh | 136 kW ( 182 hp / 185 ps ) @ 2,000 rpm | 136 kW ( 182 hp / 185 ps ) @ 2,000 rpm |
| Thời gian chu kỳ thủy lực tổng | 10.5 s | 10.5 s |
| Nâng | 5.6 s | 5.6 s |
| Tốc độ di chuyển tối đa, thuận | 39 km/h | 24.2 mph |
| Tải trọng lật khi quay hết vòng | 9,600 kg | 21,164 lbs |
| Lực phá vỡ gầu | 142 kN | 31,923 lbf |
| Khe dỡ ở chiều cao xả tối đa | 2,848 mm | 9.34 ft. |
| Tầm với dỡ ở chiều cao xả tối đa | 1,207 mm | 3.96 ft. |
| Kiểu | Cummins B6.7 | Cummins B6.7 |
| Mức khí thải | EU Stage V | EU Stage V |
| Cấp khí nạp | Tăng áp & làm mát khí nạp qua không khí | Tăng áp & làm mát khí nạp qua không khí |
| Chiều dài khi gầu hạ | 7,924 mm | 26.00 ft. |
| Rộng quá lốp | 2,670 mm | 8.76 ft. |
| Chiều cao cabin | 3,382 mm | 11.10 ft. |
| Bán kính quay vòng, ngoài lốp | 5,647 mm | 18.53 ft. |
| Dung tích gầu | 2.5-5.0 m³ | 3.3-6.5 yd³ |
| Gầu thông thường | 2.5-3.5 m³ | 3.3-4.6 yd³ |
848T (Tier 3/Stage III)
| Thông số | Hệ mét | Anh / Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| Trọng lượng vận hành | 15,800 kg | 34,833 lbs |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | 2.7 m³ | 3.5 yd³ |
| Công suất định mức | 133 kW (178 hp / 181 ps) @ 2,200 rpm | 133 kW (178 hp / 181 ps) @ 2,200 rpm |
| Thời gian chu kỳ thủy lực tổng | 9.4 s | 9.4 s |
| Nâng | 5.2 s | 5.2 s |
| Tốc độ di chuyển tối đa, thuận | 39.3 km/h | 24.2 mph |
| Tải trọng lật khi quay hết vòng | 9,800 kg | 21,605 lbs |
| Lực phá vỡ gầu | 166 kN | 37,318 lbf |
| Khe dỡ ở chiều cao xả tối đa | 2,952 mm | 9.68 ft. |
| Tầm với dỡ ở chiều cao xả tối đa | 1,060 mm | 3.48 ft. |
| Kiểu | Cummins B7 | Cummins B7 |
| Mức khí thải | Tier 3/Stage III | Tier 3 / Stage III |
| Cấp khí nạp | Tăng áp & làm mát khí nạp qua không khí | Tăng áp & làm mát khí nạp qua không khí |
| Chiều dài khi gầu hạ | 7,760 mm | 25.46 ft. |
| Rộng quá lốp | 2,670 mm | 8.76 ft. |
| Chiều cao cabin | 3,340 mm | 10.96 ft. |
| Bán kính quay vòng, ngoài lốp | 5,645 mm | 18.52 ft. |
| Dung tích gầu | 2.5-6.0 m³ | 3.3-7.8 yd³ |
| Gầu thông thường | 2.5-3.2 m³ | 3.3-4.2 yd³ |
| Gầu vật liệu nhẹ | 6.0 m³ | 7.8 yd³ |
Ứng dụng
848T phù hợp cho công trường xây dựng, bãi vật liệu và xếp dỡ thông thường. Cho chúng tôi biết vật liệu và ứng dụng của bạn, chúng tôi sẽ tư vấn cấu hình phù hợp.
Nhận báo giá cho máy xúc lật 848T
Cho chúng tôi biết ứng dụng và phụ kiện yêu cầu — chúng tôi phản hồi với thông số kỹ thuật chi tiết, báo giá và phương án giao hàng.


