Máy rải 509E
Máy rải LiuGong 509E có trọng lượng vận hành 27,300 kg; công suất định mức 169 kW@2,000 rpm; dải chiều rộng rải 3 - 9 mm. Được thiết kế cho hiệu suất hạng nặng đáng tin cậy với thủy lực tiên tiến, sự thoải mái cho người vận hành và hỗ trợ trực tiếp từ nhà máy cho khách hàng toàn cầu.

Máy rải 509E
Trọng lượng vận hành
27,300 kg
Công suất định mức
169 kW@2,000 rpm
Dải chiều rộng rải
3 - 9 mm
Tính năng chính
- Hệ thống CAN cải tiến (Hệ thống điều khiển số thông minh) giúp người vận hành cài đặt và giám sát các thông số hiệu suất để đảm bảo kết quả chất lượng cao ổn định.
- San độ tự động từ hai hệ thống băng tải thủy lực đảm bảo phân phối vật liệu đều và ổn định.
- Phễu chứa dung tích lớn 16 tấn cũng được bố trí hợp lý để vật liệu được rải mà không bị va đập mạnh.
- Với hệ truyền động hiệu suất cao, bao gồm chế độ ECO, 509A không chỉ là máy rải năng suất mà còn hiệu quả, có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu 12%.
Thông số kỹ thuật
Thủy lực
| Thông số | Hệ mét | Anh / Mỹ |
|---|---|---|
| Dải chiều rộng rải | 3~9 m | 9.84-29.53 ft |
| Độ dày rải tối đa | 500 mm | 19.69 in |
| Năng suất lý thuyết | 1000 t/h | 2204622.5 lb/h |
| Khối lượng vận hành | 27.3 t | 60186.2 lb |
| Kiểu động cơ | Cummins B7 | Cummins B7 |
| Công suất định mức | 169 kW (227 hp / 230 ps) @ 2,000 rpm | 169 kW (227 hp / 230 ps) @ 2,000 rpm |
| Tốc độ rải | 0~18 m/min | 0~18 ft/min |
| Tốc độ di chuyển | 0~4 km/h | 0-2.49 mph |
| Dung tích phễu | 16 t | 35274 lb |
| Khả năng leo dốc | 20% | 20% |
| Độ êm | ≤2 mm (trên 3 mét) | ≤0.08 in (trên 9.84 ft) |
| Loại đầm | Đầm đơn | Đầm đơn |
| Tần số đầm | 0~30 Hz | 0~30 Hz |
| Đầm rung trước | - | - |
| Đầm rung sau | 5 mm | 9.84 in |
| Tần số rung | 0-45 Hz | 0-45 Hz |
| Điều chỉnh độ võng | -1~4% | -1~4% |
| Độ chặt nhựa đường | ≥90% | ≥90% |
| Độ chặt đất ổn định | ≥80% | ≥80% |
| Dung tích bình nhiên liệu | 350 L | 92.46 gal |
| Chiều dài | 7560 mm | 294.64 in |
| Chiều rộng | 3540 mm | 139.37 in |
| Chiều cao | 3960 mm | 155.91 in |
Cơ khí
| Thông số | Hệ mét | Anh / Mỹ |
|---|---|---|
| Dải chiều rộng rải | 2.5~9.5 m | 8.20-31.17 ft |
| Độ dày rải tối đa | 500 mm | 19.69 in |
| Năng suất lý thuyết | 1000 t/h | 2204622.5 lb/h |
| Khối lượng vận hành | 22.3 t | 49163.08 lb |
| Kiểu động cơ | Cummins B7 | Cummins B7 |
| Công suất định mức | 169 kW (227 hp / 230 ps) @ 2,000 rpm | 169 kW (227 hp / 230 ps) @ 2,000 rpm |
| Tốc độ rải | 0~18 m/min | 0~18 ft/min |
| Tốc độ di chuyển | 0~4 km/h | 0~2.49 mph |
| Dung tích phễu | 16 t | 35274 lb |
| Khả năng leo dốc | 20% | 20% |
| Độ êm | ≤2 mm (trên 3 mét) | ≤0.08 in (trên 9.84 ft) |
| Loại đầm | Đầm kép | Đầm kép |
| Tần số đầm | 0~30 Hz | 0~30 Hz |
| Đầm rung trước | 0/3/6/8.5/12 mm | 0/0.12/0.24/0.33/0.47 in |
| Đầm rung sau | 3/5/6/7/8/9 mm | 0.12/0.20/0.24/0.28/0.31/0.35 in |
| Tần số rung | 1-45 Hz | 1-45 Hz |
| Điều chỉnh độ võng | -1~4% | -1~4% |
| Độ chặt nhựa đường | ≥90% | ≥90% |
| Độ chặt đất ổn định | ≥80% | ≥80% |
| Dung tích bình nhiên liệu | 350 L | 92.46 gal |
| Chiều dài | 7350 mm | 289.37 in |
| Chiều rộng | 3540 mm | 139.37 in |
| Chiều cao | 3960 mm | 155.91 in |
Ứng dụng
509E được thiết kế để vận hành đáng tin cậy trên nhiều ứng dụng trong phân khúc. Liên hệ với chúng tôi để chọn máy phù hợp với yêu cầu dự án của bạn.
Nhận báo giá cho Máy rải 509E
Cho chúng tôi biết ứng dụng và phụ kiện cần dùng — chúng tôi sẽ phản hồi bằng bảng thông số chi tiết, báo giá và phương án giao hàng.


