933F
La excavadora de orugas LiuGong 933F ofrece un peso operativo de 34.300 kg; capacidad del cucharón estándar de 1,4 m³; potencia del motor de 173 kW a 2.200 rpm. Ideal para construcción, demolición, canteras y movimiento de tierras; hidráulica avanzada, cabina ROPS/FOPS y soporte directo de fábrica. Fabricante certificado ISO, precios directos de fábrica y posventa confiable para compradores globales.

Excavadoras 933F
Peso operativo
34300 kg
Capacidad de cucharón estándar
1,4 m³
Potencia del motor
173 kW @ 2200 rpm
Especificaciones
| Peso operativo | 34300 kg |
|---|---|
| Capacidad de cucharón estándar | 1,4 m³ |
| Velocidad de desplazamiento (baja) | 3,0 km/h |
| Fuerza de arranque del brazo | 149 kN |
| Largo de transporte | 10650 mm |
| Alto de transporte | 3525 mm |
| Pluma | 6200 mm |
| Alcance de excavación | 10653 mm |
| Profundidad de excavación | 7300 mm |
| Altura de corte | 10300 mm |
| Radio mínimo de giro frontal | 4040 mm |
| Emisiones | Stage V / Tier 4F |
| Presión del sistema | 34,3 MPa |
| Potencia del motor | 173 kW @ 2200 rpm |
| Velocidad de desplazamiento (alta) | 5,5 km/h |
| Velocidad máx. de giro | 10,3 rpm |
| Fuerza de arranque del cucharón | 203 kN |
| Ancho de transporte | 3190 mm |
| Ancho de zapata de oruga (estándar) | 600 mm |
| Brazo | 3050 mm |
| Alcance de excavación a nivel del suelo | 10453 mm |
| Profundidad de excavación de pared vertical | 6216 mm |
| Altura de descarga | 7265 mm |
| Modelo | Cummins B6.7 |
| Caudal máximo del sistema | 2×266 L/min (2x70 gal/min) |
| ※ Solo como referencia. | 933F - Pluma recta y cabina inclinable - UE Stage V |
| Peso operativo | 34700 kg |
| Capacidad de cucharón estándar | 1,4 m³ |
| Velocidad de desplazamiento (baja) | 3,0 km/h |
| Largo de transporte | 10692 mm |
| Alto de transporte | 3393 mm |
| Pluma | 6300 mm |
| Altura de Agarre | 13098 mm |
| Altura de Descarga | 10210 mm |
| Alcance de Agarre a Nivel del Suelo | 11150 mm |
| Diámetro de Apertura (Cuchara) | 2255 mm |
| Presión del sistema | 34,3 MPa |
| Potencia del motor | 161kW @ 2000 rpm |


