909ECR
La excavadora de orugas LiuGong 909ECR ofrece un peso operativo (cabina) de 8.700 kg; potencia del motor de 44 kW (59 hp / 60 ps); capacidad del cucharón de 0,23–0,32 m³. Ideal para construcción, demolición, canteras y movimiento de tierras; hidráulica avanzada, cabina ROPS/FOPS y soporte directo de fábrica. Fabricante certificado ISO, precios directos de fábrica y posventa confiable para compradores globales.

Excavadoras 909ECR
Peso Operativo (Cabina)
8.700 kg
Potencia del Motor
44 kW (59 hp / 60 ps)
Capacidad del Cucharón
0,23–0,32 m³
Especificaciones
| Peso Operativo (Cabina) | 8.700 kg |
|---|---|
| Potencia del Motor | 44 kW (59 hp / 60 ps) |
| Capacidad del Cucharón | 0,23–0,32 m³ |
| Velocidad de Desplazamiento (Alta) | 4,8 km/h |
| Velocidad de Desplazamiento (Baja) | 2,8 km/h |
| Velocidad de Giro | 10,5 rpm |
| Fuerza de Excavación del Cucharón (ISO) | 63 kN |
| Fuerza de Excavación del Brazo (ISO) | 43 kN |
| Longitud de la Pluma | 3.510 mm |
| Longitud del Brazo | 2.660 mm |
| Alcance de Excavación | 7.264 mm |
| Alcance a Nivel del Suelo | 7.082 mm |
| Profundidad de Excavación | 4.540 mm |
| Profundidad de Excavación de Pared Vertical | 3.963 mm |
| Altura Máx. de Corte | 7.016 mm |
| Altura Máx. de Carga | 5.000 mm |
| Radio de giro de cola cero | 1.410 mm |
| Modelo de Motor | Yanmar 4TNV98C |
| Norma de Emisiones | UE Stage V |
| Caudal Máx. | 189 L/min |


