503E
Pavimentadoras LiuGong: nuestro innovador sistema CAN (Sistema de Control Digital Inteligente) ayuda a los operadores a configurar y monitorear los parámetros de rendimiento para lograr un resultado de calidad constante y alta. El nivelado automático de los dos sistemas hidráulicos de transportador garantiza una distribución uniforme y constante del material.

Pavimentadoras 503E
Peso operativo
8.300 kg
Potencia nominal
53 kW@2200 rpm
Rango de ancho de pavimentación
1,2-3,2 m
Características Principales
- Nuestro innovador sistema CAN (Sistema de Control Digital Inteligente) ayuda a los operadores a configurar y monitorear los parámetros de rendimiento para lograr un resultado de calidad constante y alta.
- El nivelado automático de los dos sistemas hidráulicos de transportador garantiza una distribución uniforme y constante del material.
- La tolva de gran capacidad de 5,6 toneladas también está inteligentemente posicionada para permitir que el material se extienda sin impacto fuerte.
- Con un tren motriz altamente eficiente, incluido el modo ECO, la 503E no solo es una pavimentadora productiva, sino también eficiente, y puede reducir el consumo de combustible.
Especificaciones
| Parámetro | Métrico | Imperial / EE. UU. |
|---|---|---|
| Rango de Ancho de Pavimentación | 1,2-3,2 m m | 9,84-19,69/8,2-19,69/9,84-18,7 ft. |
| Espesor Máximo de Pavimentación | 200 mm | 13,78 in |
| Productividad Teórica | 300 t/h | 2204622,5 lb/h |
| Masa Operativa | 8.300 kg | 52910,94 lb |
| Modelo | Cummins QSF2,8 t3TC71 | ShangChai 4H |
| Potencia Nominal | 53 kW (71 hp / 72 ps) @ 2200 rpm@ 2.000 rpm | 118 kW (158 hp / 160 ps) @ 2.000 rpm |
| Velocidad de Pavimentación | 0~33 m/min | 0~18 ft/min |
| Velocidad de Desplazamiento | 0–3,8 km/h | 0-2,17 mph |
| Capacidad de la Tolva | 5,6 t | 26455 lb |
| Pendiente Superable | 20% | ≥20% |
| Suavidad | ≤3 mm | ≤0,12 in |
| Tipo de Apisonador | Apisonador Simple | Apisonador Simple |
| Frecuencia del Apisonador | 0–30 Hz | 0–30 Hz |
| Oscilación del Apisonador | 5 mm | 0,20 in |
| Frecuencia de Vibración | 0-40 Hz | 0-40 Hz |
| Ajuste de Bombeo | -1~4% | -1~4% |
| Compacidad de Pavimentación Asfalto | ≥90% | ≥90% |
| Compacidad de Pavimentación Suelo Estabilizado | ≥80% | ≥80% |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 87 L | 55,48 gal |
| Largo | 5.660 mm | 242,13 in |
| Ancho | 3.005 mm | 125,98 in |
| Altura | 2.795 mm | 149,61 in |


