922F
La excavadora de orugas LiuGong 922F ofrece un peso operativo de 22.800 kg; capacidad del cucharón estándar de 1,1 m³; potencia del motor de 116 kW a 2.200 rpm. Ideal para construcción, demolición, canteras y movimiento de tierras; hidráulica avanzada, cabina ROPS/FOPS y soporte directo de fábrica. Fabricante certificado ISO, precios directos de fábrica y posventa confiable para compradores globales.

Excavadoras 922F
Peso operativo
22800 kg
Capacidad de cucharón estándar
1,1 m³
Potencia del motor
116 kW @ 2200 rpm
Especificaciones
| Peso operativo | 22800 kg |
|---|---|
| Capacidad de cucharón estándar | 1,1 m³ |
| Velocidad de desplazamiento (baja) | 3,3 km/h |
| Fuerza de arranque del brazo | 105 kN |
| Largo de transporte | 9620 mm |
| Alto de transporte | 3000 mm |
| Pluma | 5710 mm |
| Alcance de excavación | 9870 mm |
| Profundidad de excavación | 6700 mm |
| Altura de corte | 9740 mm |
| Radio mínimo de giro frontal | 3135 mm |
| Emisiones | Stage V / Tier 4F |
| Potencia del motor | 116 kW @ 2200 rpm |
| Velocidad de desplazamiento (alta) | 5,6 km/h |
| Velocidad máx. de giro | 10,5 rpm |
| Fuerza de arranque del cucharón | 152,5 kN |
| Ancho de transporte | 2990 mm |
| Ancho de zapata de oruga (estándar) | 600 mm |
| Brazo | 2915 mm |
| Alcance de excavación a nivel del suelo | 9720 mm |
| Profundidad de excavación de pared vertical | 5140 mm |
| Altura de descarga | 7000 mm |
| Modelo | Cummins B6.7 |
| Caudal máximo del sistema | 2×214,5 L/min |
| ※ Solo como referencia. | 922F - Stage III |
| Peso operativo | 22800 kg |
| Capacidad de cucharón estándar | 1,1 m³ |
| Velocidad máx. de giro | 10,5 rpm |
| Fuerza de arranque del cucharón | 152,5 kN |
| Ancho de transporte | 2990 mm |
| Ancho de zapata de oruga (estándar) | 600 mm |
| Brazo | 2915 mm |
| Alcance de excavación a nivel del suelo | 9720 mm |
| Profundidad de excavación de pared vertical | 4820 mm |
| Altura de descarga | 7000 mm |
| Modelo de motor | Cummins QSB7 |
| Caudal máximo del sistema | 429 L/min |
| Potencia del motor | 124 kW (167 hp / 169 ps) @ 2.050 rpm |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 5,6 km/h |
| Fuerza de arranque del brazo | 105 kN |


