512E
Pavimentadoras LiuGong: nuestro innovador sistema CAN (Sistema de Control Digital Inteligente) ayuda a los operadores a configurar y monitorear los parámetros de rendimiento para lograr un resultado de calidad constante y alta. El nivelado automático de los dos sistemas hidráulicos de transportador garantiza una distribución uniforme y constante del material.

Pavimentadoras 512E
Peso operativo
24.500 kg
Potencia nominal
210 kW@2.200 rpm
Rango de ancho de pavimentación
2,53–12 m
Características Principales
- Nuestro innovador sistema CAN (Sistema de Control Digital Inteligente) ayuda a los operadores a configurar y monitorear los parámetros de rendimiento para lograr un resultado de calidad constante y alta.
- El nivelado automático de los dos sistemas hidráulicos de transportador garantiza una distribución uniforme y constante del material.
- La tolva de gran capacidad de 16 toneladas también está inteligentemente posicionada para permitir esparcir el material sin impactos fuertes.
- Con un tren motriz altamente eficiente, incluido el modo ECO, la 51E no solo es una pavimentadora productiva, sino también eficiente, y puede reducir el consumo de combustible.
Especificaciones
| Parámetro | Métrico | Imperial / EE. UU. |
|---|---|---|
| Rango de Ancho de Pavimentación | 2,5–12 m | 9,84-19,69/8,2-19,69/9,84-18,7 ft. |
| Espesor Máximo de Pavimentación | 500 mm | 13,78 in |
| Productividad Teórica | 1000 t/h | 2204622,5 lb/h |
| Masa Operativa | 24,5 t | 52910,94 lb |
| Modelo | ShangChai 4H | ShangChai 4H |
| Potencia Nominal | 118 kW (158 hp / 160 ps) @ 2.000 rpm | 118 kW (158 hp / 160 ps) @ 2.000 rpm |
| Velocidad de Pavimentación | 0~18 m/min | 0~18 ft/min |
| Velocidad de Desplazamiento | 0–4 km/h | 0-2,17 mph |
| Capacidad de la Tolva | 16 t | 26455 lb |
| Pendiente Superable | ≥20% | ≥20% |
| Suavidad | ≤3 mm/3 m | ≤0,12 in |
| Tipo de Apisonador | Apisonador Simple | Apisonador Simple |
| Frecuencia del Apisonador | 0–25 Hz | 0–30 Hz |
| Oscilación del Apisonador | 0-12 mm | 0,20 in |
| Frecuencia de Vibración | 0-45 Hz | 0-40 Hz |
| Ajuste de Bombeo | -1~4% | -1~4% |
| Compacidad de Pavimentación Asfalto | ≥90% | ≥90% |
| Compacidad de Pavimentación Suelo Estabilizado | ≥80% | ≥80% |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 350 L | 55,48 gal |
| Largo | 7.240 mm | 242,13 in |
| Ancho | 2.500 mm | 125,98 in |
| Altura | 3.960 mm | 149,61 in |


