6516E
Rodillos LiuGong: la compactación de máxima calidad se logra mediante el efecto de amasado y rodado de las ruedas, ya que la presión vertical combinada con las fuerzas horizontales produce un acabado superficial excelente y uniforme. En superficies irregulares, nuestro sistema patentado de suspensión de neumáticos, equipado con un eje delantero inclinable, permite que las 4 ruedas delanteras oscilen hacia arriba y hacia abajo ±8°, logrando el máximo contacto con el suelo para cada rueda. Esto ofrece una compactación óptima y mejora la seguridad al ayudar a evitar que el rodillo se vuelque.

Rodillos 6516E
Peso operativo
16.000 kg
Potencia nominal
97 kW
Carga por neumático individual
1.778 kg
Características Principales
- La compactación de máxima calidad se logra mediante el efecto de amasado y rodado de las ruedas, ya que la presión vertical combinada con las fuerzas horizontales produce un acabado superficial excelente y uniforme.
- En superficies irregulares, nuestro sistema patentado de suspensión de neumáticos, equipado con un eje delantero inclinable, permite que las 4 ruedas delanteras oscilen hacia arriba y hacia abajo y logra un mejor contacto con el suelo para cada rueda. Esto ofrece una compactación óptima y mejora la seguridad al ayudar a evitar que el rodillo se vuelque.
Especificaciones
| Parámetro | Métrico | Imperial / EE. UU. |
|---|---|---|
| Masa Operativa Máx. | 16.000 kg | 35274 lb |
| Masa Operativa Mín. | 11.000 kg | 24251 lb |
| Carga por Neumático Individual | 1.778 kg | 3920 lb |
| Solapamiento del Neumático Delantero y Trasero | 45 mm | 2” |
| Modelo | Cummins 4BTAA3,9-C130 | Cummins 4BTAA3,9-C130 |
| Regulación de Emisiones | Stage II | Stage II |
| Potencia Nominal | 97 kW (130 hp / 132 ps) @ 2.200 rpm | 97 kW (132 hp) @ 2200 rpm |
| Velocidad de Trabajo | 0-7 km/h | 0–4,35 mph |
| Velocidad de Desplazamiento | 0-15 km/h | 0–9,32 mph |
| Ancho de Compactación | 2.250 mm | 7’5” |
| Pendiente Superable Teórica | 20% | 20% |
| Despeje Mín. del Suelo | 290 mm | 11” |
| Distancia entre Ejes | 3.600 mm | 11’10” |
| Radio de Giro Exterior Mín. | 8.000 mm | 26’3” |
| Tipo de Neumático | 11.00-20-16PR | 11.00-20-16PR |
| Número de Neumáticos | Delantero 4 Trasero 5 | Delantero 4 Trasero 5 |
| Largo Total | 4.800 mm | 15’9” |
| Ancho Total | 2.310 mm | 7’7” |
| Alto Total | 3.270 mm | 10’9” |


