915FCR
LiuGong 915FCR paletli ekskavatör, 15.700-17.500 kg çalışma ağırlığına; 0,55 m³ std. kepçe kapasitesine; 2.200 rpm'de 90 kW motor gücüne sahiptir. İnşaat, yıkım, ocak ve hafriyat için idealdir; gelişmiş hidrolik sistem, ROPS/FOPS kabin ve fabrikadan doğrudan destek. ISO sertifikalı üretici, fabrikadan doğrudan fiyatlandırma ve dünya genelindeki alıcılar için güvenilir satış sonrası hizmet.

915FCR Ekskavatörler
Çalışma Ağırlığı
15700-17500 kg
Std. Kepçe Kapasitesi
0.55 m³
Motor Gücü
90 kW @ 2200 rpm
Teknik Özellikler
| Çalışma Ağırlığı | 15700-17500 kg |
|---|---|
| Std. Kepçe Kapasitesi | 0.55 m³ |
| Seyir hızı (Düşük) | 2.9 km/h |
| Kol koparma kuvveti | 70 kN |
| Sevkiyat Uzunluğu | 7335 mm |
| Sevkiyat Yüksekliği | 3050 mm |
| Bom | 4600 mm |
| Kazma uzanımı | 8365 mm |
| Kazma derinliği | 5540 mm |
| Kesme yüksekliği | 9015 mm |
| Min. Ön Salınım Yarıçapı | 2325 mm |
| Dozer indirme | 540 mm |
| Emisyon | Stage V / Tier4F |
| Sistem basıncı | 34.3 MPa |
| Motor Gücü | 90 kW @ 2200 rpm |
| Seyir hızı (Yüksek) | 4.9 km/h |
| Maks. Dönüş Hızı | 11.3 rpm |
| Kepçe koparma kuvveti | 96.9 kN |
| Sevkiyat Genişliği | 2490 mm |
| Palet pabucu genişliği (std) | 500 mm |
| Kol | 2500 mm |
| Zemin seviyesinde kazma erişimi | 8240 mm |
| Dikey duvar kazma derinliği | 5055 mm |
| Dökme yüksekliği | 6485 mm |
| Dozer kaldırma | 540 mm |
| Model | Cummins F3.8 |
| Sistem maksimum debisi | 2x117 L/min |


