506E
LiuGong 506E asfalt serici 24.000 kg çalışma ağırlığı, 118 kW@2.000 rpm anma gücü ve 3~6/2.5~6/3~5.7 m serim genişlik aralığı sunar. Gelişmiş hidrolik, operatör konforu ve dünya çapındaki alıcılar için fabrikadan doğrudan destekle güvenilir ağır hizmet performansı üzere tasarlanmıştır.

506E Asfalt Sericiler
Çalışma Ağırlığı
24,000 kg
Anma Gücü
118 kW@2,000 rpm
Serim Genişlik Aralığı
3~6/2.5~6/3~5.7 m
Öne Çıkan Özellikler
- Yenilikçi CAN (Akıllı Dijital Kontrol Sistemi), operatörlerin tutarlı şekilde yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için performans parametrelerini ayarlayıp izlemesine yardımcı olur.
- İki hidrolik konveyör sisteminden otomatik seviyeleme, malzemenin eşit ve tutarlı dağılımını garanti eder.
- Büyük kapasiteli 16 tonluk hazne, malzemenin ağır darbe olmadan serilebilmesi için akıllıca konumlandırılmıştır.
- ECO modunu da içeren yüksek verimli güç aktarma sistemiyle 509A yalnızca üretken bir serici değil, aynı zamanda verimli bir sericidir ve yakıt tüketimini %12 azaltabilir.
Teknik Özellikler
| Parameter | Metric | Imperial / U.S. |
|---|---|---|
| Serim Genişlik Aralığı | 3~6/2.5~6/3~5.7 m | 9.84-19.69/8.2-19.69/9.84-18.7 ft. |
| Maksimum Serim Kalınlığı | 350 mm | 13.78 in |
| Teorik Verimlilik | 1000 t/h | 2204622.5 lb/h |
| Çalışma Kütlesi | 24 t | 52910.94 lb |
| Model | ShangChai 4H | ShangChai 4H |
| Anma Gücü | 118 kW (158 hp / 160 ps) @ 2,000 rpm | 118 kW (158 hp / 160 ps) @ 2,000 rpm |
| Serim Hızı | 0~18 m/min | 0~18 ft/min |
| Seyir Hızı | 0~3.5 km/h | 0-2.17 mph |
| Hazne Kapasitesi | 12 t | 26455 lb |
| Eğim Tırmanma Kabiliyeti | ≥20% | ≥20% |
| Düzgünlük | ≤3 mm | ≤0.12 in |
| Tamper Tipi | Single Tamper | Single Tamper |
| Tamper Frekansı | 0~30 Hz | 0~30 Hz |
| Tamper Salınımı | 5 mm | 0.20 in |
| Titreşim Frekansı | 0-40 Hz | 0-40 Hz |
| Bombe Ayarı | -1~4% | -1~4% |
| Serim Sıkıştırma Derecesi (Asfalt) | ≥90% | ≥90% |
| Serim Sıkıştırma Derecesi (Stabilize Zemin) | ≥80% | ≥80% |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 210 L | 55.48 gal |
| Uzunluk | 6150 mm | 242.13 in |
| Genişlik | 3200 mm | 125.98 in |
| Yükseklik | 3800 mm | 149.61 in |


