6633E
LiuGong Silindirleri: Titreşimli silindirlerimizdeki esnek ve darbesiz teknoloji, titreşim yatağının çalışma ömrünü 10,000 saatin ötesine uzatarak verimliliği artırır ve parça aşınmasını azaltır. LiuGong’un yenilikçi otomatik gaz kelebeği, hareketsizlik dönemlerinde motoru otomatik olarak rölanti moduna alarak yakıt tüketimini azaltır.

6633E Silindirler
Çalışma ağırlığı
33,000 kg
Anma gücü
276 kW
Titreşim frekansı
28/30 Hz
Öne Çıkan Özellikler
- Liugong 6633E tamamen hidrolik tek çelik tamburlu silindir, temel olarak zemin sıkıştırması için uygundur; çakıl, kumlu zemin, buzul birikintisi zemini, patlatılmış kaya ve bağlayıcılı zeminde sıkıştırma işlemleri için uygundur. Ayrıca çeşitli büyük ölçekli projelerde beton ve stabilize zemin gibi temel malzemelerin sıkıştırılması için de uygundur. Yüksek güvenilirliği ve büyük uyarı kuvveti tasarımıyla, üst dözey otoyolların, havaalanlarının, limanların, barajların ve endüstriyel şantiyelerin inşasında yaygın olarak kullanılır.
Teknik Özellikler
| Parameter | Metric | Imperial / U.S. |
|---|---|---|
| Çalışma Kütlesi | 33,000 kg | 72752.55 lbs |
| Ön Tambur Üzerindeki Kütle | 22,000 kg | 48501.70 lbs |
| Arka Aks Üzerindeki Kütle | 11,000 kg | 24250.85 lbs |
| Ön Tambur Statik Doğrusal Yükü | 932 N/cm | 932 N/cm |
| Model | WeiChai WP12G375E350 | WeiChai WP12G375E350 |
| Emisyon Yönetmeliği | Stage Ⅲ | CN Ⅲ |
| Anma Gücü | 276 kW ( 370 hp) @ 2200 rpm | 276 kW ( 370 hp) @ 2200 rpm |
| Titreşim Frekansı | 28/30 Hz | 28/30 Hz |
| Anma Genliği | 2.3/1.5 mm | 0.09/0.06 in |
| Santrifüj Kuvvet | 725/540 kN | 162986/121397 lbf |
| Tambur Çapı | 1,800 mm | 70.87 in |
| 1. Maksimum İleri Hız | 4.5 km/h | 2.80 mph |
| 2. Maksimum İleri Hız | 6 km/h | 3.73 mph |
| 3. Maksimum İleri Hız | 7 km/h | 4.35 mph |
| 4. Maksimum İleri Hız | 10 km/h | 6.21 mph |
| Teorik Tırmanma Kabiliyeti | 45% | 45% |
| Min. Yerden Yükseklik | 520 mm | 20.47 in |
| Dingil Mesafesi | 3,700 mm | 145.67 in |
| Min. Dış Dönüş Yarıçapı | 7,000 mm | 275.59 in |
| Toplam Uzunluk | 7,000 mm | 275.59 in |
| Toplam Yükseklik | 3,300 mm | 102.36 in |
| Toplam Genişlik | 2,600 mm | 129.92 in |


