503E
LiuGong Asfalt Sericiler, yenilikçi CAN (Akıllı Dijital Kontrol Sistemi), operatörlerin tutarlı şekilde yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için performans parametrelerini ayarlayıp izlemesine yardımcı olur. İki hidrolik konveyör sisteminden otomatik seviyeleme, malzemenin eşit ve tutarlı dağılımını garanti eder.

503E Asfalt Sericiler
Çalışma Ağırlığı
8,300 kg
Anma Gücü
53 kW@2200 rpm
Serim Genişlik Aralığı
1.2-3.2 m
Öne Çıkan Özellikler
- Yenilikçi CAN (Akıllı Dijital Kontrol Sistemi), operatörlerin tutarlı şekilde yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için performans parametrelerini ayarlayıp izlemesine yardımcı olur.
- İki hidrolik konveyör sisteminden otomatik seviyeleme, malzemenin eşit ve tutarlı dağılımını garanti eder.
- Büyük kapasiteli 5,6 tonluk hazne, malzemenin ağır darbe olmadan serilebilmesi için akıllıca konumlandırılmıştır.
- ECO modunu da içeren yüksek verimli güç aktarma sistemiyle 503E yalnızca üretken bir serici değil, aynı zamanda verimli bir sericidir ve yakıt tüketimini azaltabilir.
Teknik Özellikler
| Parameter | Metric | Imperial / U.S. |
|---|---|---|
| Serim Genişlik Aralığı | 1.2-3.2 m m | 9.84-19.69/8.2-19.69/9.84-18.7 ft. |
| Maksimum Serim Kalınlığı | 200 mm | 13.78 in |
| Teorik Verimlilik | 300 t/h | 2204622.5 lb/h |
| Çalışma Kütlesi | 8,300 kg | 52910.94 lb |
| Model | Cummins QSF2.8 t3TC71 | ShangChai 4H |
| Anma Gücü | 53 kW (71 hp / 72 ps) @ 2200 rpm@ 2,000 rpm | 118 kW (158 hp / 160 ps) @ 2,000 rpm |
| Serim Hızı | 0~33 m/min | 0~18 ft/min |
| Seyir Hızı | 0~3.8 km/h | 0-2.17 mph |
| Hazne Kapasitesi | 5.6 t | 26455 lb |
| Eğim Tırmanma Kabiliyeti | 20% | ≥20% |
| Düzgünlük | ≤3 mm | ≤0.12 in |
| Tamper Tipi | Single Tamper | Single Tamper |
| Tamper Frekansı | 0~30 Hz | 0~30 Hz |
| Tamper Salınımı | 5 mm | 0.20 in |
| Titreşim Frekansı | 0-40 Hz | 0-40 Hz |
| Bombe Ayarı | -1~4% | -1~4% |
| Serim Sıkıştırma Derecesi (Asfalt) | ≥90% | ≥90% |
| Serim Sıkıştırma Derecesi (Stabilize Zemin) | ≥80% | ≥80% |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 87 L | 55.48 gal |
| Uzunluk | 5,660 mm | 242.13 in |
| Genişlik | 3,005 mm | 125.98 in |
| Yükseklik | 2,795 mm | 149.61 in |


