M050E
La fraiseuse à froid LiuGong M050E offre un poids en ordre de marche de 6 400/7 600 kg ; une largeur de fraisage de 500 mm ; une profondeur de fraisage de 0 à 180 mm. Conçue pour des performances intensives fiables avec une hydraulique avancée, le confort de l'opérateur et un support direct d'usine pour les acheteurs mondiaux.

Fraiseuses à froid M050E
Poids en ordre de marche
6 400/7 600 kg
Largeur de fraisage
500 mm
Profondeur de fraisage
0–180 mm
Caractéristiques principales
- La fraiseuse Liugong M050E de 0,5 mètre est un équipement d'entretien routier écologique, économe en énergie, efficace et sobre en carburant. Ce produit est principalement utilisé pour l'enlèvement ou le décapage des couches de surface en asphalte ou en ciment sur les autoroutes de haut niveau, les routes urbaines, les aéroports, etc. Il peut éliminer efficacement diverses maladies de surface routière, telles que les bosses, les ondulations, les maillages, les fissures, les ornières, etc. Grâce à sa haute efficacité et sa facilité d'utilisation, son contrôle simple de la profondeur de fraisage, son petit rayon de braquage, sa bonne passabilité et sa grande fiabilité, cet appareil est largement utilisé pour les travaux d'entretien de diverses surfaces routières.
Caractéristiques techniques
| Paramètre | Métrique | Impérial / US |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 6 400/7 600 kg (y compris le châssis du convoyeur) | 67240,99 lbs |
| Largeur de fraisage | 500 mm | 78,74 in |
| Profondeur de fraisage | 0–180 mm | 0-12.99 |
| Espacement des outils | 15mm | 0,71/0,59/0,31 in |
| Nombre d'outils | 54 | 146 / 162 / 276 |
| Modèle | SC4H160.5G3 | Cummins M15CS3 |
| Puissance nominale | 118 kW (158 ch / 160 ch) @ 2 200 tr/min | 563 kW (755 ch / 765 ch) @ 2 100 tr/min |
| Émission | Stage III | Chine III |
| Vitesse de déplacement | 0-8,2 km/h | 0-3,73 mph |
| Vitesse de fraisage | 0-2,2 km/h | 0-311,68 pi/min |
| Capacité en pente | 60% | 20% |
| Réservoir de carburant | 160 L | 295,87 gal |
| Réservoir de fluide hydraulique | 80 L | 52,83 gal |
| Réservoir d'eau | 320 L | 840,07 gal |
| Longueur d'expédition | 6 100 mm | 570,87 in |
| Largeur d'expédition | 2 130 mm | 100,39 in |
| Hauteur d'expédition | 2 250 mm (sans cabine) | 127,95 in |

