6516E
Rouleaux LiuGong, un compactage de qualité supérieure est obtenu par l'effet de malaxage et de roulement des roues, la pression verticale combinée aux forces horizontales produisant une finition de surface excellente et uniforme. Sur les surfaces inégales, notre système de suspension de pneus breveté, équipé d'un essieu avant inclinable, permet aux 4 roues avant de se balancer de ±8° pour un contact au sol maximal de chaque roue. Cela offre un compactage optimal et améliore la sécurité en aidant à empêcher le rouleau de basculer.

Rouleaux 6516E
Poids en ordre de marche
16 000 kg
Puissance nominale
97 kW
Charge par pneu
1 778 kg
Caractéristiques principales
- Un compactage de qualité supérieure est obtenu par l'effet de malaxage et de roulage des roues, la pression verticale combinée aux forces horizontales produisant une finition de surface excellente et uniforme.
- Sur les surfaces inégales, notre système de suspension de pneus breveté, équipé d'un essieu avant inclinable, permet aux 4 roues avant de se balancer de haut en bas et d'obtenir un meilleur contact au sol pour chaque roue. Cela offre un compactage optimal et améliore la sécurité en aidant à empêcher le rouleau de basculer.
Caractéristiques techniques
| Paramètre | Métrique | Impérial / US |
|---|---|---|
| Masse en ordre de marche max. | 16 000 kg | 35274 lb |
| Masse en ordre de marche min. | 11 000 kg | 24251 lb |
| Charge par pneu | 1 778 kg | 3920 lb |
| Recouvrement des pneus avant et arrière | 45 mm | 2” |
| Modèle | Cummins 4BTAA3,9-C130 | Cummins 4BTAA3,9-C130 |
| Réglementation sur les émissions | Stage II | Stage II |
| Puissance nominale | 97 kW (130 ch / 132 ch) @ 2 200 tr/min | 97 kW (132 ch) @ 2200 tr/min |
| Vitesse de travail | 0-7 km/h | 0–4,35 mph |
| Vitesse de déplacement | 0-15 km/h | 0–9,32 mph |
| Largeur de compactage | 2 250 mm | 7’5” |
| Capacité en pente théorique | 20% | 20% |
| Garde au sol min. | 290 mm | 11” |
| Empattement | 3 600 mm | 11’10” |
| Rayon de braquage extérieur min. | 8 000 mm | 26’3” |
| Type de pneu | 11.00-20-16PR | 11.00-20-16PR |
| Nombre de pneus | Avant 4 Arrière 5 | Avant 4 Arrière 5 |
| Longueur hors tout | 4 800 mm | 15’9” |
| Largeur hors tout | 2 310 mm | 7’7” |
| Hauteur hors tout | 3 270 mm | 10’9” |


