506E
Асфальтоукладчик LiuGong 506E: эксплуатационная масса 24 000 кг; номинальная мощность 118 кВт при 2000 об/мин; диапазон ширины укладки 3–6/2,5–6/3–5,7 м. Разработан для надёжной работы в тяжёлых условиях: усовершенствованная гидравлика, комфорт оператора и прямая заводская поддержка для покупателей по всему миру.

506E Асфальтоукладчики
Эксплуатационная масса
24 000 кг
Номинальная мощность
118 кВт при 2000 об/мин
Диапазон ширины укладки
3~6/2.5~6/3~5,7 м
Ключевые особенности
- Наша инновационная система CAN (интеллектуальная цифровая система управления) помогает операторам задавать и контролировать рабочие параметры для стабильно высокого качества результата.
- Автоматическое выравнивание двумя гидравлическими конвейерными системами гарантирует равномерное и стабильное распределение материала.
- Бункер большой вместимости на 16 тонн также удачно расположен, что позволяет распределять материал без сильных ударов.
- Благодаря высокоэффективной силовой установке, включая режим ECO, 509A — не только производительный, но и экономичный асфальтоукладчик: расход топлива снижается на 12%.
Характеристики
| Параметр | Метрическая | Имперская / США |
|---|---|---|
| Диапазон ширины укладки | 3~6/2.5~6/3~5,7 м | 9,84-19,69/8,2-19,69/9,84-18,7 фут. |
| Макс. толщина укладки | 350 мм | 13.78 in |
| Теоретическая производительность | 1000 т/h | 2204622,5 фунт/ч |
| Эксплуатационная масса | 24 т | 52910.94 lb |
| Модель | ShangChai 4H | ShangChai 4H |
| Номинальная мощность | 118 кВт (158 л.с. / 160 л.с.) при 2000 об/мин | 118 кВт (158 л.с. / 160 л.с.) при 2000 об/мин |
| Скорость укладки | 0–18 м/мин | 0–18 фут/мин |
| Скорость движения | 0–3,5 км/ч | 0-2.17 mph |
| Ёмкость бункера | 12 т | 26455 lb |
| Преодолеваемый уклон | ≥20% | ≥20% |
| Ровность | ≤3 мм | ≤0,12 дюйма |
| Тип трамбующего бруса | Одинарный трамбующий брус | Одинарный трамбующий брус |
| Частота трамбования | 0–30 Гц | 0–30 Гц |
| Качание трамбующего бруса | 5 мм | 0.20 in |
| Частота вибрации | 0-40 Гц | 0-40 Гц |
| Регулировка выпуклости | -1~4% | -1~4% |
| Степень уплотнения при укладке асфальта | ≥90% | ≥90% |
| Степень уплотнения при укладке: асфальт / укреплённый грунт | ≥80% | ≥80% |
| Ёмкость топливного бака | 210 л | 55,48 гал |
| Длина | 6150 мм | 242.13 in |
| Ширина | 3200 мм | 125.98 in |
| Высота | 3800 мм | 149.61 in |


