آلة رصف 509E
تقدم ليوغونغ 509E آلة الرصف وزن تشغيل 27,300 kg؛ قدرة مقدرة 169 kW@2,000 rpm؛ نطاق عرض رصف 3 - 9 ملم. مصممة لأداء موثوق للخدمة الشاقة مع أنظمة هيدروليكية متطورة.وراحة للمشغل ودعم مباشر من المصنع للمشترين العالميين.

آلات رصف 509E
وزن التشغيل
27,300 kg
القدرة المقدرة
169 kW@2,000 rpm
نطاق عرض الرصف
3 - 9 mm
الميزات الرئيسية
- يساعد نظام CAN المبتكر (نظام التحكم الرقمي الذكي) المشغلين على ضبط معلمات الأداء ومراقبتها لتحقيق نتيجة عالية الجودة باستمرار.
- يضمن التسوية التلقائية من نظامي نقل هيدروليكيين توزيعاً متساوياً ومتناسقاً للمادة.
- كما تم وضع القادوس سعة 16 طناً الكبير بذكاء للسماح بنشر المادة دون صدمة قوية.
- مع مجموعة نقل حركة عالية الكفاءة تشمل وضع ECO، فإن آلة الرصف 509A ليست فقط منتجة، بل فعالة أيضاً ويمكنها خفض استهلاك الوقود بنسبة 12%.
المواصفات
هيدروليكي
| المعلمة | متري | إمبراطوري / أمريكي |
|---|---|---|
| نطاق عرض الرصف | 3~9 m | 9.84-29.53 ft |
| أقصى سماكة رصف | 500 mm | 19.69 in |
| الإنتاجية النظرية | 1000 t/h | 2204622.5 lb/h |
| كتلة التشغيل | 27.3 t | 60186.2 lb |
| الطراز | Cummins B7 | Cummins B7 |
| القدرة المقدرة | 169 kW (227 hp / 230 ps) @ 2,000 rpm | 169 kW (227 hp / 230 ps) @ 2,000 rpm |
| سرعة الرصف | 0~18 m/min | 0~18 ft/min |
| سرعة الانتقال | 0~4 km/h | 0-2.49 mph |
| سعة القادوس | 16 t | 35274 lb |
| قابلية الصعود | 20% | 20% |
| النعومة | ≤2 mm (per 3 meters) | ≤0.08 in (per 9.84 ft) |
| نوع الدكّ | دك مفرد | دك مفرد |
| تردد الدكّ | 0~30 Hz | 0~30 Hz |
| تأرجح الدك الأمامي | - | - |
| تأرجح الدك الخلفي | 5 mm | 9.84 in |
| تردد الاهتزاز | 0-45 Hz | 0-45 Hz |
| ضبط التاج | -1~4% | -1~4% |
| دك الرصف · أسفلت · أسفلت | ≥90% | ≥90% |
| دك الرصف · أسفلت · تربة مثبتة | ≥80% | ≥80% |
| سعة خزان الوقود | 350 L | 92.46 gal |
| الطول | 7560 mm | 294.64 in |
| العرض | 3540 mm | 139.37 in |
| الارتفاع | 3960 mm | 155.91 in |
ميكانيكي
| المعلمة | متري | إمبراطوري / أمريكي |
|---|---|---|
| نطاق عرض الرصف | 2.5~9.5 m | 8.20-31.17 ft |
| أقصى سماكة رصف | 500 mm | 19.69 in |
| الإنتاجية النظرية | 1000 t/h | 2204622.5 lb/h |
| كتلة التشغيل | 22.3 t | 49163.08 lb |
| الطراز | Cummins B7 | Cummins B7 |
| القدرة المقدرة | 169 kW (227 hp / 230 ps) @ 2,000 rpm | 169 kW (227 hp / 230 ps) @ 2,000 rpm |
| سرعة الرصف | 0~18 m/min | 0~18 ft/min |
| سرعة الانتقال | 0~4 km/h | 0~2.49 mph |
| سعة القادوس | 16 t | 35274 lb |
| قابلية الصعود | 20% | 20% |
| النعومة | ≤2 mm (per 3 meters) | ≤0.08 in (per 9.84 ft) |
| نوع الدكّ | دك مزدوج | دك مزدوج |
| تردد الدكّ | 0~30 Hz | 0~30 Hz |
| تأرجح الدك الأمامي | 0/3/6/8.5/12 mm | 0/0.12/0.24/0.33/0.47 in |
| تأرجح الدك الخلفي | 3/5/6/7/8/9 mm | 0.12/0.20/0.24/0.28/0.31/0.35 in |
| تردد الاهتزاز | 1-45 Hz | 1-45 Hz |
| ضبط التاج | -1~4% | -1~4% |
| دك الرصف · أسفلت · أسفلت | ≥90% | ≥90% |
| دك الرصف · أسفلت · تربة مثبتة | ≥80% | ≥80% |
| سعة خزان الوقود | 350 L | 92.46 gal |
| الطول | 7350 mm | 289.37 in |
| العرض | 3540 mm | 139.37 in |
| الارتفاع | 3960 mm | 155.91 in |
اطلب عرض سعر لآلة الرصف 509E
أخبرنا بتطبيقك والملحقات المطلوبة — وسنرد بالمواصفات التفصيلية والأسعار وخيارات التسليم.


